Swisscom: nessun cambiamento di rotta
Dopo il suicidio dell’amministratore delegato Carsten Schloter, Swisscom mantiene la rotta finora seguita. La strategia è quella giusta, afferma l’amministratore delegato ad interim Urs Schaeppi.
Nonostante il calo dei profitti nella prima metà dell'anno, non c'è nulla che Swisscom debba cambiare in modo sostanziale. La prima grande sfida è dare fiducia ai dipendenti di Swisscom e mantenerli motivati. Per quanto riguarda l'attività commerciale, la sfida consiste nel mantenere le buone cifre di vendita, ha dichiarato Schaeppi. Nel primo semestre dell'anno, tuttavia, la tendenza al ribasso è proseguita sotto la guida di Schloter: il fatturato è sceso leggermente dello 0,4% a 5,596 miliardi di franchi svizzeri. L'utile netto è addirittura sceso del 9,7% a 819 milioni di franchi. Tuttavia, sono state acquisite decine di migliaia di nuovi clienti, che hanno fatto lievitare i costi. Questi ultimi si ripagheranno in futuro, ha dichiarato l'azienda. Il successore di Schloter dovrebbe essere trovato entro la fine dell'anno. Il 53enne bernese non ha risposto alla domanda se volesse assumere lui stesso la carica. (SDA)
//www.youtube.com/watch?v=dy-06Am6HYg
Relazione intermedia per il primo semestre 2013:
| 1.1.-30.6.2012 | 1.1.-30.6.2013 | Emendamento | |
| Fatturato netto (in milioni di CHF) | 5'621 | 5'596 | -0,4% |
| Risultato operativo prima degli ammortamenti, EBITDA (in milioni di CHF) | 2'224 | 2'102 | -5,5% |
| Risultato operativo EBIT (in milioni di CHF) | 1'261 | 1'110 | -12,0% |
| Utile netto (in milioni di CHF) | 907 | 819 | -9,7% |
| Collegamenti Swisscom TV Svizzera (al 30 giugno in migliaia) | 694 | 902 | 30,0% |
| Linee mobili in Svizzera (al 30 giugno in migliaia) | 6'114 | 6'307 | 3,2% |
| Vendite con contratti bundle (in milioni di franchi) | 525 | 725 | 38,1% |
| Connessioni a banda larga Fastweb (al 30 giugno in migliaia) | 1'673 | 1'887 | 12,8% |
| Investimenti (in milioni di CHF) | 1'017 | 1'021 | 0,4% |
| Di cui investimenti in Svizzera (in milioni di CHF) | 740 | 706 | -4,6% |
| Dipendenti del Gruppo (equivalenti a tempo pieno al 30 giugno) | 19'805 | 19'859 | 0,3% |
| Di cui dipendenti in Svizzera (equivalenti a tempo pieno al 30 giugno) | 16'426 | 17'096 | 4,1% |
