Swisscom : pas de changement de cap
Après le suicide du PDG Carsten Schloter, Swisscom maintient le cap. La stratégie est la bonne, affirme le directeur par intérim Urs Schaeppi.
Malgré une baisse des bénéfices au premier semestre, il n'y a rien que Swisscom doive changer de manière substantielle. Le premier grand défi est maintenant de donner confiance aux collaborateurs de Swisscom et de les maintenir motivés. Dans les affaires, le défi est de maintenir les bons chiffres de vente, a déclaré Schaeppi. Au premier semestre, la chute s'est poursuivie sous la direction de Schloters : le chiffre d'affaires a légèrement reculé de 0,4 pour cent à 5,596 milliards de francs. Le bénéfice net a même chuté de 9,7 pour cent à 819 millions de francs. Toutefois, des dizaines de milliers de nouveaux clients ont été acquis, ce qui a fait grimper les coûts. Ceux-ci seront payants à l'avenir, a-t-on appris. Un successeur à Schloter devrait être trouvé d'ici la fin de l'année. Le Bernois de 53 ans n'a pas répondu à la question de savoir s'il souhaitait lui-même reprendre le poste. (ATS)
//www.youtube.com/watch?v=dy-06Am6HYg
Rapport intermédiaire du premier semestre 2013 :
| 1.1.-30.6.2012 | 1.1.-30.6.2013 | Modification | |
| Chiffre d'affaires net (en millions de CHF) | 5'621 | 5'596 | -0,4% |
| Résultat d'exploitation avant amortissements, EBITDA (en millions de CHF) | 2'224 | 2'102 | -5,5% |
| Résultat d'exploitation EBIT (en millions de CHF) | 1'261 | 1'110 | -12,0% |
| Bénéfice net (en millions de CHF) | 907 | 819 | -9,7% |
| Raccordements Swisscom TV en Suisse (au 30.6. en milliers) | 694 | 902 | 30,0% |
| Raccordements mobiles en Suisse (au 30.6. en milliers) | 6'114 | 6'307 | 3,2% |
| Chiffre d'affaires des contrats groupés (en millions de CHF) | 525 | 725 | 38,1% |
| Raccordements à haut débit Fastweb (au 30.6. en milliers) | 1'673 | 1'887 | 12,8% |
| Investissements (en millions de CHF) | 1'017 | 1'021 | 0,4% |
| Dont investissements en Suisse (en millions de CHF) | 740 | 706 | -4,6% |
| Collaborateurs du groupe (postes à plein temps au 30.6.) | 19'805 | 19'859 | 0,3% |
| Dont collaborateurs en Suisse (postes à plein temps au 30.6.) | 16'426 | 17'096 | 4,1% |
