Publicis continua a guidare la classifica BSW
La classifica BSW include per la prima volta nel 2014 le aziende. Ciò non cambia però nulla ai vertici: la lista è ancora guidata da Publicis e Wirz.
Per la prima volta nella storia di BSW Leading Swiss Agencies, l’associazione pubblica una nuova classifica. Questa raggruppa le aziende che operano sul mercato con lo stesso marchio o che possiedono filiali anch’esse membri della BSW – ad esempio le agenzie media controllate da agenzie di comunicazione.
Nonostante questo nuovo metodo di rilevamento, ai vertici della classifica delle maggiori agenzie di pubblicità, media, branding e comunicazione non si sono registrati grandi cambiamenti. Ai primi due posti si trovano, come lo scorso anno, Publicis Communications Svizzera e il Gruppo Wirz. Seguono ora il Gruppo Y&R, Leo Burnett Svizzera e il Gruppo Havas Svizzera, seguiti da Jung von Matt e Contexta.
La classifica delle agenzie BSW ha lo scopo principale di garantire la trasparenza, ma funge anche da guida per i committenti nella scelta dell’agenzia. Secondo il comunicato, meno del 10 per cento di tutte le agenzie pubblicitarie con sede in Svizzera soddisfa gli elevati requisiti di qualità dell’associazione ed è stato ammesso come membro di BSW leading swiss agencies. Attualmente l’associazione conta un totale di 72 agenzie singole, due in più rispetto all’anno precedente.
Agenzie di pubblicità, branding e comunicazione
La classifica 2014 delle principali agenzie di comunicazione svizzere si basa sui ricavi lordi di esercizio (BBE) del 2013 (vedi «Spiegazioni sulla classifica»). Con poche eccezioni, tutti i membri dell’associazione hanno partecipato alla classifica. Nel 2013 le 56 agenzie pubblicitarie, di branding e di comunicazione affiliate alla BSW hanno realizzato complessivamente circa 312 milioni di franchi di ricavi operativi lordi, ovvero il 3,7% in meno rispetto al 2012.
2014: agenzie pubblicitarie e di comunicazione per dimensione
Base BBE 2013
BBE = Ricavi lordi di esercizio: prestazioni proprie dell’agenzia fatturate ai clienti, inclusi i freelance: onorari per consulenze di ogni tipo, compensi per lavori testuali, grafici e di altro genere secondo il conto economico, al netto dell’IVA e delle voci transitorie o dei ricavi non correlati all’attività principale. Le agenzie sono elencate all’interno della rispettiva categoria in base al BBE effettivamente realizzato.
| Classifica | Agenzia | Categoria (in milioni) | Numero di dipendenti (posti a tempo pieno) |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicis Communications Svizzera, Zurigo (compresa Zenith Optimedia, Zurigo / Nyon) | 25.0 – 30.0 | 154 |
| 3 | Gruppo Wirz, Zurigo (Wirz Werbung, Wirz Corporate, Wirz Wietlisbach) | 20.0 – 25.0 | 118 |
| 3 | Gruppo Y&R Svizzera, Zurigo (Advico Y&R, Futurecom, Wunderman) | n/a | |
| 4 | Leo Burnett Svizzera, Zurigo | 17.5 – 20.0 | 92 |
| 5 | Gruppo Havas Svizzera (Havas Worldwide, Zurigo/Ginevra e Havas Media, Schlieren) |
15.0 – 17.5 | 84 |
| 6 | Jung von Matt/Limmat, Zurigo | 76 | |
| 7 | Contexta, Berna | 10.0 – 12.5 | 56 |
| 8 | Goldbach Interactive (Svizzera), Zurigo | 70 | |
| 9 | Ogilvy & Mather, Zurigo | n/a | |
| 10 | KSP Krieg Schlupp Partner Agenzia pubblicitaria, Zurigo | 7.5 – 10.0 | 48 |
| 11 | Valencia Kommunikation, Basilea / Zurigo | 55 | |
| 12 | Saatchi & Saatchi, Ginevra | 41 | |
| 13 | Gruppo Dachcom, Rheineck/Winterthur (Dachcom.ch e Dachcom Digital) |
50 | |
| 14 | Scholz & Friends Svizzera, Zurigo | 6.0 – 7.5 | 37 |
| 15 | Inhalt&Form Kommunikations, Zurigo | 30 | |
| 16 | Serranetga, Zurigo | 5.0 - 6.0 | 30 |
| 17 | Gaultier Collette, Ginevra | 4.0 - 5.0 | 20 |
| 18 | Terraferma, San Gallo / Zurigo | 27 | |
| 19 | Maxomedia, Berna | 43 | |
| 20 | Nuova Lgk, Berna / Zurigo | 17 | |
| 21 | One Marketing Services, Zurigo | 19 | |
| 22 | Serviceplan Suisse, Zurigo | 3.0 - 4.0 | 30 |
| 23 | Rufener Eventi SA, Zurigo | 27 | |
| 24 | In flagrante, Lyss | 28 | |
| 25 | Polyconsult, Berna | 18 | |
| 26 | Blue Spirit Communications, Schlieren | 18 | |
| 27 | Processo, Zurigo | 16 | |
| 28 | Metzgerlehner Worldwide Partners, Erlenbach | 20 | |
| 29 | Agenzia pubblicitaria Komet, Berna | 19 | |
| 30 | Koch Kommunikation, Frauenfeld | 13 |
Agenzie che non partecipano alla classifica BSW:
DD Com, Zurigo / Hofer, Berna / JWT/Fabrikant Werbeagentur, Zurigo / Marti Communications, Zurigo / Netvertising, Zurigo / Ottiger & Partner, Lucerna / Synthèse Stratégie et communication d’entreprise, Losanna / TBWA Switzerland, Zurigo.
Agenzie di comunicazione
Dal 2008 le agenzie media di bsw pubblicano una propria classifica. Le agenzie media hanno un modello di business diverso rispetto alle agenzie pubblicitarie e non sono quindi direttamente comparabili a queste ultime. Nel 2013 le 16 agenzie media della bsw hanno realizzato ricavi operativi lordi pari a 71,1 milioni di franchi, con un aumento dell’1,1% rispetto all’anno precedente.
| Classifica | Agenzia | Categoria (in milioni) | Numero di dipendenti (posti a tempo pieno) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mediacom, Zurigo | oltre 7,5 | 73 |
| 2 | Omnicom Media Group Svizzera, Zurigo | 102 | |
| 3 | Mediaschneider, Zurigo | 30 | |
| 4 | Zenith Optimedia, Zurigo / Nyon (parte di Publicis Communications Svizzera) | 5.0 – 7.5 | 42 |
| 5 | MEC Svizzera, Zurigo / Losanna | 42 | |
| 6 | Havas Media, Schlieren (parte del Gruppo Havas Svizzera) | 31 | |
| 7 | Mediatonic, Ginevra | 18 | |
| 8 | Dentsu Aegis Network Switzerland, Zurigo (Carat, Isobar, Vizeum) | 2.5 – 5.0 | 23 |
| 9 | Mindshare, Zurigo | 22 | |
| 10 | TW Media The whole Media, Basilea | fino a 2,5 | 8 |
| 11 | Agenzia Konnex per la comunicazione multimediale, Winterthur | 9 | |
| 12 | M&M Media Agentur, Zurigo (escluso il gruppo MM&B) | 9 | |
| 13 | Mediabrands, Zurigo | 15 | |
| 14 | JBW Media, Kilchberg | 5 |
