Publicis führt BSW-Ranking weiterhin an
Das BSW-Ranking fasst 2014 erstmals Unternehmen zusammen. An der Spitze verändert sich dadurch aber nichts: Angeführt wird die Liste nach wie vor von Publicis und Wirz.
Erstmals in der Geschichte von BSW Leading Swiss Agencies publiziert der Verband eine neu zusammengestellte Rangfolge. Diese fasst Unternehmen zusammen, die unter der gleichen Marke im Markt auftreten oder Tochtergesellschaften besitzen, die ebenfalls BSW-Mitglieder sind – beispielsweise Mediaagenturen, die von Kommunikationsagenturen beherrscht werden.
Trotz dieser neuen Erfassungsmethode hat sich im Ranking der grössten Werbe-, Media-, Branding- und Kommunikationsagenturen an der Spitze wenig verändert. Auf den ersten beiden Plätzen liegen mit Publicis Communications Schweiz und der Wirz Gruppe die gleichen Namen wie im Vorjahr. Dahinter reihen sich neu die Y&R Gruppe, Leo Burnett Schweiz und die Havas Gruppe Schweiz ein, gefolgt von Jung von Matt und Contexta.
Das Ranking der BSW-Agenturen dient in erster Linie der Transparenz, aber auch als Orientie- rungshilfe für Auftraggeber bei der Agenturwahl. Weniger als 10 Prozent aller in der Schweiz ansässigen Werbeagenturen erfüllen laut Mitteilung die hohen Qualitätsanforderungen des Verbandes und sind als Mitglieder von BSW leading swiss agencies aufgenommen worden. Aktuell zählt der Verband insgesamt 72 Einzelagenturen, zwei mehr als im Vorjahr.
Werbe-, Branding- und Kommunikationsagenturen
Das Ranking 2014 der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz basiert auf den Bruttobetriebserträgen (BBE) von 2013 (siehe «Erklärungen zum Ranking»). Mit wenigen Aus- nahmen haben sich alle Mitglieder des Verbandes am Ranking beteiligt. Die 56 Werbe-, Branding- und Kommunikationsagenturen von BSW erarbeiteten 2013 insgesamt rund 312 Millionen Franken Bruttobetriebserträge, das sind 3,7 Prozent weniger als 2012.
2014 Werbe- und Kommunikationsagenturen nach Grösse
Basis BBE 2013
BBE = Bruttobetriebsertrag: an Kunden verrechnete Eigenleistungen der Agentur, inkl. Freelancer: Honorare aus Beratung aller Art, Entschädigungen für textliche, grafische und andere Arbeiten gemäss Gewinn- und Verlustrechnung, ohne MwSt. und ohne Durchlaufpositionen oder artfremde Erträge. Die Agenturen sind innerhalb der jeweiligen Kategorie nach effektiv erzielten BBE gelistet.
| Rang | Agentur | Kategorie (in Millionen) | Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitstellen) |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicis Communications Schweiz, Zürich (inkl. Zenith Optimedia, Zürich / Nyon) | 25.0 – 30.0 | 154 |
| 3 | Wirz Gruppe, Zürich (Wirz Werbung, Wirz Corporate, Wirz Wietlisbach) | 20.0 – 25.0 | 118 |
| 3 | Y&R Group Switzerland, Zürich (Advico Y&R, Futurecom, Wunderman) | n/a | |
| 4 | Leo Burnett Schweiz, Zürich | 17.5 – 20.0 | 92 |
| 5 | Havas Gruppe Schweiz (Havas Worldwide, Zürich/Genève und Havas Media, Schlieren) |
15.0 – 17.5 | 84 |
| 6 | Jung von Matt/Limmat, Zürich | 76 | |
| 7 | Contexta, Bern | 10.0 – 12.5 | 56 |
| 8 | Goldbach Interactive (Switzerland), Zürich | 70 | |
| 9 | Ogilvy & Mather, Zürich | n/a | |
| 10 | KSP Krieg Schlupp Partner Werbeagentur, Zürich | 7.5 – 10.0 | 48 |
| 11 | Valencia Kommunikation, Basel / Zürich | 55 | |
| 12 | Saatchi & Saatchi, Genève | 41 | |
| 13 | Dachcom Gruppe, Rheineck/Winterthur (Dachcom.ch und Dachcom Digital) |
50 | |
| 14 | Scholz & Friends Schweiz, Zürich | 6.0 – 7.5 | 37 |
| 15 | Inhalt&Form Kommunikations, Zürich | 30 | |
| 16 | Serranetga, Zürich | 5.0 – 6.0 | 30 |
| 17 | Gaultier Collette, Genève | 4.0 – 5.0 | 20 |
| 18 | Festland, St. Gallen / Zürich | 27 | |
| 19 | Maxomedia, Bern | 43 | |
| 20 | Neue Lgk, Bern / Zürich | 17 | |
| 21 | One Marketing Services, Zürich | 19 | |
| 22 | Serviceplan Suisse, Zürich | 3.0 – 4.0 | 30 |
| 23 | Rufener Events Ltd., Zürich | 27 | |
| 24 | In Flagranti, Lyss | 28 | |
| 25 | Polyconsult, Bern | 18 | |
| 26 | Blue Spirit Communications, Schlieren | 18 | |
| 27 | Process, Zürich | 16 | |
| 28 | Metzgerlehner Worldwide Partners, Erlenbach | 20 | |
| 29 | Komet Werbeagentur, Bern | 19 | |
| 30 | Koch Kommunikation, Frauenfeld | 13 |
Agenturen, die am BSW-Ranking nicht teilnehmen:
DD Com, Zürich / Hofer, Bern / JWT/Fabrikant Werbeagentur, Zürich / Marti Communications, Zürich / Netvertising, Zürich / Ottiger & Partner, Luzern / Synthèse Stratégie et communication d’entreprise, Lausanne / TBWA Switzerland, Zürich
Mediaagenturen
Seit 2008 publizieren die Mediaagenturen von bsw ein eigenes Ranking. Mediaagenturen haben ein anderes Geschäftsmodell als Werbeagenturen und sind deshalb nicht direkt mit diesen vergleichbar. Die 16 BSW-Mediaagenturen erwirtschafteten 2013 71,1 Millionen Franken Bruttobetriebserträge, das sind 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr.
| Rang | Agentur | Kategorie (in Millionen) | Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitstellen) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mediacom, Zürich | über 7.5 | 73 |
| 2 | Omnicom Media Group Schweiz, Zürich | 102 | |
| 3 | Mediaschneider, Zürich | 30 | |
| 4 | Zenith Optimedia, Zürich / Nyon (gehört zu Publicis Communications Schweiz) | 5.0 – 7.5 | 42 |
| 5 | MEC Switzerland, Zürich / Lausanne | 42 | |
| 6 | Havas Media, Schlieren (gehört zur Havas Gruppe Schweiz) | 31 | |
| 7 | Mediatonic, Genève | 18 | |
| 8 | Dentsu Aegis Network Switzerland, Zürich (Carat, Isobar, Vizeum) | 2.5 – 5.0 | 23 |
| 9 | Mindshare, Zürich | 22 | |
| 10 | TW Media The whole Media, Basel | bis 2.5 | 8 |
| 11 | Konnex Agentur für Medien-Kommunikation, Winterthur | 9 | |
| 12 | M&M Media Agentur, Zürich (ohne MM&B Gruppe) | 9 | |
| 13 | Mediabrands, Zürich | 15 | |
| 14 | JBW Media, Kilchberg | 5 |
