Des notes qui dégringolent

Données du mois d'avril fournies par NetRatings et MMXI

Données d'avril de NetRatings et MMXISelon MMXI, 2,762 millions de personnes ont surfé sur Internet à domicile pendant 294 minutes en moyenne en avril et ont visité 279 pages. Selon les données de NetRatings, ce sont en revanche 2,217 millions de personnes qui ont surfé pendant 388 minutes chacune sur leur ordinateur à domicile et visité 563 pages. Les deux panels ressemblent d'ailleurs à la météo d'avril : leurs données présentent divers extrêmes qui ne pourraient pas être plus opposés. La crédibilité en pâtit : NetRatings affiche un record de durée de navigation de 388 minutes, tandis que MMXI affiche un minimum de 294 minutes. Pour la première fois, l'écart de temps est de plus d'une heure et demie.
NetRatings indique en outre pour la première fois qu'un domaine, à savoir Bluewin.ch, a dépassé le million de visiteurs. En revanche, Bluewin.ch n'a jamais été aussi mal classé par MMXI : avec 49,9 %, la pénétration est passée pour la première fois sous la barre des 50 %. Markus Knöpfli
Top 20 des domaines en avril 2002

Nielsen/NetRatings MMXI
Rang Domaine Visiteurs Portée Domaine Visiteurs Portée
en 1000 en % en 1000 en %
 1 bluewin.ch 1035,2 46,7 bluewin.ch 1 390 49,9
 2 microsoft.com 737,3 33,3 msn.ch 901 32,4
 3 msn.com 693,3 31,3 msn.com 848 30,5
 4 google.ch 662,9 29,9 google.ch 832 29,9
 5 passport.com 486,2 21,9 microsoft.com 826 29,7
 6 search.ch 472,1 21,3 passport.com 705 25,3
 7 msn.ch 412,8 18,6 search.ch 652 23,4
 8 sunrise.ch 367,5 16,6 yahoo.com 545 19,6
 9 google.com 359,3 16,2 sunrise.ch 499 17,9
10 yahoo.com 347,3 15,7 sbb.ch 474 17,0
11 sbb.ch 298,5 13,5 google.com 416 14,9
12 yahoo.fr 246,8 11,1 msn.fr 395 14,2
13 gmx.net 242,9 10,9 gmx.de 366 13,1
14 gator.com 193,9 8,8 yahoo.fr 315 11,3
15 windowsmedia.com 192,3 8,7 ubs.com 277 10,0
16 gmx.ch 185,6 8,4 microsoft.de 262 9,4
17 yellownet.ch 180,1 8,1 swissonline.ch 236 8,5
18 geocities.com 165,9 7,5 lycos.de 227 8,1
19 ubs.com 164,3 7,4 yellownet.ch 210 7,5
20 altavista.com 154,9 6,9 tiscali.ch 209 7,5
Source : AC Nielsen/MMXI

More articles on the topic