Blick.ch in den Top 20

Septemberdaten der Internetpanels von AC Nielsen und MMXI

Septemberdaten der Internetpanels von AC Nielsen und MMXIGemäss MMXI haben im September 2,4 Millionen Personen im Schnitt 317 Minuten von zu Hause aus im Internet gesurft und dabei 263 Seiten besucht. Gemäss den Zahlen von AC Nielsen waren es hingegen 2 Millionen Surfer, die während 302 Minuten 480 Seiten besuchten.Die Rangfolge der Top-10-Domains ist bei beiden Panels weiterhin ähnlich, mit einer Ausnahme: MSN.ch, bei AC Nielsen stabil auf Platz 10, rutschte bei MMXI von Platz 6 auf 4, womit sich für diese Domain die Differenz zwischen den Panels vergrösserte.
Die Sensation des Monats ist das Auftauchen von beider Panels. Die Domain erreichte bei AC Nielsen gleich Rang 16, bei MMXI immerhin noch Platz 19. Der Grund dafür dürfte mit den Ereignissen am 11. September im Zusammenhang stehen. Bleibt abzuwarten, ob die Nachfrage anhält.
Interessant ist auch der Umstand, dass Bluewin.ch, Leader unter den Domains, gemäss MMXI- vergleichen mit den Augustdaten an Reichweite zugelegt hat, und zwar um 1,6 Prozent. Gemäss AC Nielsen hingegen hat Bluewin.ch 1,2 Prozent verloren. (mk)
Top-20-Domains september 2001

Nielsen/Netratings MMXI
Rang Domain Anzahl Reichweite Domain Besucher Reichweite
Besucher in % in 1000 in %
 1 bluewin.ch 902 764 44,92 bluewin.ch 1 294 52,7
 2 msn.com 708 986 35,27 microsoft.com   668 27,2
 3 microsoft.com 704 185 35,04 msn.com   666 27,1
 4 passport.com 488 219 24,29 msn.ch   640 26,1
 5 search.ch 437 793 21,78 passport.com   587 23,9
 6 yahoo.com 339 178 16,88 yahoo.com   569 23,1
 7 sunrise.ch 329 203 16,38 search.ch   510 20,7
 8 google.ch 329 060 16,37 sbb.ch   441 17,9
 9 sbb.ch 298 267 14,84 google.ch   440 17,9
10 msn.ch 284 547 14,16 sunrise.ch   417 17,0
11 netscape.com 226 535 11,27 yahoo.de   347 14,1
12 yahoo.de 225 821 11,24 gmx.de   316 12,9
13 gmx.net 195 712  9,74 msn.de   297 12,1
14 google.com 189 895  9,45 google.com   293 11,9
15 geocities.com 179 107  8,91 ubs.com   253 10,3
16 blick.ch 173 271  8,62 bluemail.ch   253 10,3
17 ubs.com 170 723  8,49 microsoft.de   222  9,0
18 gmx.ch 160 153  7,97 swissonline.ch   217  8,8
19 altavista.com 151 985  7,56 blick.ch   211  8,6
20 bluemail.ch 150 009  7,46 yahoo.fr   195  7,9
Quelle: AC Nielsen/MMXI

More articles on the topic