«Schellen-Ursli»: 400’000 Zuschauer in drei Monaten
Der Film «Schellen-Ursli» läuft seit drei Monaten erfolgreich in den Schweizer Kinos und hat am Wochenende die Marke von 400'000 Zuschauern überschritten.
Mit aktuell 402'715 Zuschauern seit Kinostart am 15. Oktober 2015 positioniert sich Xavier Kollers Verfilmung des Schweizer Bilderbuchklassikers von Selina Chönz und Alois Carigiet auf Platz sechs der zehn erfolgreichsten Schweizer Filme der letzten 40 Jahre.
| Titel | Prod. | Regisseur | Kinoeintritte ab 1976 | |
| 1 | Die Schweizermacher | 1978 | Lyssy Rolf | 940'742 |
| 2 | Achtung, fertig, Charlie | 2003 | Eschmann Mike | 560'523 |
| 3 | Die Herbstzeitlosen | 2006 | Oberli Bettina | 559'603 |
| 4 | Mein Name ist Eugen | 2005 | Steiner Michael | 543'534 |
| 5 | Les petites Fugues | 1979 | Yersin Yves | 424'939 |
| 6 | Schellen-Ursli | 2015 | Xavier Koller | 402'715 |
| 7 | Grounding | 2005 | Steiner Michael, Fueter Tobias | 370'984 |
| 8 | Ein Schweizer namens Nötzli | 1988 | Ehmck Gustav | 350'681 |
| 9 | Ernstfall in Havanna | 2002 | Boss Sabine | 313'617 |
| 10 | More than Honey | 2012 | Imhoof Markus | 254'167 |
Quelle: Bundesamt für Statistik

