"Schellen-Ursli" : 400'000 spectateurs en trois mois
Le film « Schellen-Ursli » connaît un grand succès dans les salles suisses depuis trois mois et a dépassé ce week-end la barre des 400'000 spectateurs.
Avec actuellement 402'715 spectateurs depuis sa sortie en salle le 15 octobre 2015, l'adaptation cinématographique par Xavier Koller du classique suisse du livre d'images de Selina Chönz et Alois Carigiet se positionne à la sixième place des dix films suisses les plus populaires des 40 dernières années.
| Titre | Prod. | Réalisateur | Entrées au cinéma à partir de 1976 | |
| 1 | Les faiseurs de Suisse | 1978 | Lyssy Rolf | 940'742 |
| 2 | Attention, prêt, Charlie | 2003 | Eschmann Mike | 560'523 |
| 3 | Les coléoptères d'automne | 2006 | Oberli Bettina | 559'603 |
| 4 | Je m'appelle Eugen | 2005 | Steiner Michael | 543'534 |
| 5 | Les petites Fugues | 1979 | Yersin Yves | 424'939 |
| 6 | Schellen-Ursli | 2015 | Xavier Koller | 402'715 |
| 7 | Grounding | 2005 | Steiner Michael, Fueter Tobias | 370'984 |
| 8 | Un Suisse nommé Nötzli | 1988 | Ehmck Gustav | 350'681 |
| 9 | Cas d'urgence à La Havane | 2002 | Boss Sabine | 313'617 |
| 10 | Plus que du miel | 2012 | Imhoof Markus | 254'167 |
Source : Office fédéral de la statistique

