Le FFS estendono nuovamente la loro leadership digitale e raggiungono quasi la metà della popolazione
Mercoledì l'organizzazione di settore NET-Metrix ha pubblicato il suo studio sull'utilizzo di Internet. Il sito web delle FFS si colloca nuovamente al primo posto nella classifica dei siti web: con circa 3 milioni di utenti unici al mese, raggiunge quasi la metà della popolazione svizzera che naviga in rete.

NET-Metrix-Profile 2018-1 include i dati relativi alla portata e al gruppo target di 112 siti web e reti svizzere, 68 siti mobili, app iOS e Android e informazioni su 28 siti desktop svizzeri.
Le 10 migliori offerte web, quasi tutte con premi
Nella classifica dei 10 siti web con la maggiore portata, le FFS hanno aumentato la loro portata di 3,2 punti percentuali, raggiungendo il 49,1% rispetto al sondaggio dell'anno precedente e raggiungendo ogni mese circa 3 milioni di utenti in Svizzera e nel Liechtenstein. Tra gli altri siti web che hanno guadagnato in reach figurano srf.ch (+5,2 punti percentuali e 2,6 milioni di utenti) e la Neue Zürcher Zeitung (+4,2 punti percentuali e 1,5 milioni di utenti).
| Luogo | Cambiamento di spazio | Le migliori offerte web | Intervallo mensile in % | Portata mensile di utenti unici in migliaia | Variazione rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ─ | FFS | 49,1 | 3'017 | +3,2 pp |
| 2 | ─ | locale.ch | 43,4 | 2'666 | -1,1 Pp |
| 3 | ↑+3 | srf.ch | 42,6 | 2'619 | +5,2 pp |
I 5 migliori siti mobili, applicazioni iOS e Android
I siti mobili sono quelli che guadagnano di più rispetto all'anno precedente: i primi 5 siti mobili guadagnano in media circa 300.000 utenti mensili ciascuno (+4,4 punti percentuali di reach) rispetto all'anno precedente. Il sito mobile dell'edizione in lingua tedesca di 20min.ch raggiunge quasi un terzo degli utenti online svizzeri o quasi 2 milioni di utenti unici in un mese medio. Le due app delle FFS e l'app 20min.ch - D-CH hanno registrato la maggiore crescita di utilizzo tra le app (iOS e Android).
| Luogo | Cambio di luogo | Offerta web top | Intervallo mensile in % | Portata mensile di utenti unici in migliaia | Variazione rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ─ | 20min.ch - D-CH | Sito mobile | 31,4 | 1’933 | +4,3 Pp |
| 2 | ─ | Blick Online | Sito mobile | 27,2 | 1’672 | +5,5 pp |
| 3 | ─ | search.ch | Sito mobile | 23,5 | 1'445 | +5,3 pp |
| 4 | ─ | local.ch | Sito mobile | 21,0 | 1’289 | +2,9 pp |
| 5 | ↑+1 | Neue Zürcher Zeitung | Sito mobile | 18,1 | 1'114 | +5,1 pp |
| Luogo | Cambio di luogo | Offerta web top | Intervallo mensile in % | Portata mensile di utenti unici in migliaia | Variazione rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑+1 | App Mobile FFS (Apple iOS, universale) | 14,2 | 871 | +5,3 pp |
| 2 | ↓-1 | 20min.ch - D-CH | App (Apple iOS, Telefono) | 12,7 | 782 | +0,9 Pp |
| 3 | ─ | local.ch | App (Apple iOS, Universale) | 7,3 | 449 | +0,4 Pp |
| 4 | ─ | Zattoo | App (Apple iOS, universale) | 5,4 | 331 | -0,4 Pp |
| 5 | ─ | App Blick News | (Apple iOS, telefono) | 4,4 | 268 | +0,1 Pp |
| Luogo | Cambio di luogo | Offerta web top | Intervallo mensile in % | Portata mensile di utenti unici in migliaia | Variazione rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ─ | App Mobile FFS (Google Android, universale) | 8,6 | 526 | +3,1 pp |
| 2 | ─ | local.ch | App (Google Android, Universale) | 5,6 | 342 | +0,3 Pp |
| 3 | ─ | 20min.ch - D-CH | App (Google Android, Telefono) | 5,5 | 340 | +0,6 Pp |
| 4 | ↑+1 | search.ch | App (Google Android, universale) | 2,7 | 165 | +0,6 Pp |
| 5 | ↑+3 | 20min.ch - W-CH | App (Google Android, telefono) | 2,4 | 148 | +0,8 Pp |
