Best of Swiss Apps 2019: "VIA Strassenabgaben" è Master of Swiss Apps
L'applicazione "VIA Strassenabgaben" si aggiudica il premio "Master of Swiss Apps": l'applicazione ha convinto non solo la giuria, ma anche i lettori di Netzticker e i 350 ospiti presenti alla cerimonia di premiazione di mercoledì sera.

In totale c'erano Dieci nominativi di Master. La settima edizione del Best of Swiss Apps Award si è svolta nella sede dell'Aura di Zurigo in un clima di glamour e con molti vincitori raggianti. Tra i 179 progetti presentati, è stato scelto un progetto vincitore per ciascuna delle dieci categorie. Secondo gli organizzatori, i progetti premiati sono le app svizzere più visionarie e creative per soluzioni aziendali e applicazioni private. Werbewoche è media partner di Best of Swiss Web e Best of Swiss Apps. Entrambi i concorsi concorrono alla classifica creativa annuale di Werbewoche.
| Progetto | Cliente | Contraente | Categoria | Premio | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Five Up - Connetti il tuo aiuto | Comunità Five Up AG | Applicazioni con amore AG | Impresa | Oro | 2019 |
| Adesso | Tamedia AG | Namics AG - Una società Merkle | Design | Oro | 2019 |
| App del Museo di Stato | Museo Nazionale Svizzero | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH | Esperienza utente e usabilità | Oro | 2019 |
| Storia | Marketing nel Liechtenstein | Bitforge AG | Web mobile | Oro | 2019 |
| Migros Play - divertimento e giochi | Federazione delle cooperative Migros | Applicazioni con amore AG | MSM.digital Group GmbH | Campagne | Oro | 2019 |
| SBB AR | FFS AG | Tecnologia dell'informazione FFS | Realtà mista, aumentata e virtuale | Oro | 2019 |
| App Smile | Sorriso | mp technology AG | Kontour Design Studio | Impatto commerciale | Oro | 2019 |
| TapTapWinWin | Applicazioni con amore AG | Applicazioni con amore AG | Giochi | Oro | 2019 |
| VIA Prelievi stradali | Amministrazione federale delle dogane (AFD) | ti&m | Funzionalità | Oro | 2019 |
| Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | L'innovazione | Oro | 2019 |
Fonte: Il meglio delle applicazioni svizzere
| Progetto | Cliente | Contraente | Categoria | Premio | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Benvenuti a Berna | Benvenuti a Berna | Applicazioni con amore AG | Esperienza utente e usabilità | Argento | 2019 |
| Benvenuti a Berna | Benvenuti a Berna | Applicazioni con amore AG | Impresa | Argento | 2019 |
| Amico dei Grillitari | Federazione Cooperativa Migros | Jung von Matt/Limmat AG | Campagne | Argento | 2019 |
| Ispezionare AR | Netcetera | Netcetera | Impresa | Argento | 2019 |
| App KPT | KPT | approppo GmbH | Esperienza utente e usabilità | Argento | 2019 |
| App del Museo di Stato | Museo Nazionale Svizzero | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH | Design | Argento | 2019 |
| Storia | Marketing nel Liechtenstein | Bitforge AG | L'innovazione | Argento | 2019 |
| Storia | Marketing nel Liechtenstein | Bitforge AG | Funzionalità | Argento | 2019 |
| Migros Play - divertimento e giochi | Federazione delle cooperative Migros | Applicazioni con amore AG | MSM.digital Group GmbH | Esperienza utente e usabilità | Argento | 2019 |
| Migros Play - divertimento e giochi | Federazione delle cooperative Migros | Applicazioni con amore AG | MSM.digital Group GmbH | Realtà mista, aumentata e virtuale | Argento | 2019 |
| uno | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Design | Argento | 2019 |
| Pilot Pad Pro | Guardia aerea svizzera di soccorso Rega | Ubique Innovation AG | L'innovazione | Argento | 2019 |
| Pilot Pad Pro | Guardia aerea svizzera di soccorso Rega | Ubique Innovation AG | Funzionalità | Argento | 2019 |
| App Smile | Sorriso | mp technology AG | Kontour Design Studio | Design | Argento | 2019 |
| Sussidiario | Subsidia AG | smartive AG | Web mobile | Argento | 2019 |
| VIA Prelievi stradali | Amministrazione federale delle dogane (AFD) | ti&m | Impatto commerciale | Argento | 2019 |
| Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | Funzionalità | Argento | 2019 |
| Wiserock | Wiserock AG | approppo GmbH | L'innovazione | Argento | 2019 |
| App dello zoo | Zoo di Zurigo AG | Liip AG | Giochi | Argento | 2019 |
Fonte: Il meglio delle applicazioni svizzere
| Progetto | Cliente | Contraente | Categoria | Premio | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Benvenuti a Berna | Benvenuti a Berna | Applicazioni con amore AG | Design | Bronzo | 2019 |
| Bündnerfleisch - l'energia al suo meglio | Vacanze nei Grigioni | Jung von Matt/Limmat AG | Campagne | Bronzo | 2019 |
| graubünden giocare | Vacanze nei Grigioni | Bitforge AG | L'innovazione | Bronzo | 2019 |
| graubünden giocare | Vacanze nei Grigioni | Bitforge AG | Impresa | Bronzo | 2019 |
| Amico dei Grillitari | Federazione Cooperativa Migros | Jung von Matt/Limmat AG | Web mobile | Bronzo | 2019 |
| JvM Q | Jung von Matt/Limmat AG | Jung von Matt/Limmat AG | Web mobile | Bronzo | 2019 |
| Kaze | RedInk | JLS DIGITAL AG | Impresa | Bronzo | 2019 |
| App KPT | KPT | approppo GmbH | Funzionalità | Bronzo | 2019 |
| Storia | Marketing nel Liechtenstein | Bitforge AG | Realtà mista, aumentata e virtuale | Bronzo | 2019 |
| Quota MCI | Gruppo MCI | Pomodoro svizzero | Impresa | Bronzo | 2019 |
| migrolino App | migrolino AG | ti&m AG | Esperienza utente e usabilità | Bronzo | 2019 |
| Percorsi naturalistici | PUSCH - Protezione ambientale pratica | Tactile Software GmbH | Funzionalità | Bronzo | 2019 |
| Percorsi naturalistici | PUSCH - Protezione ambientale pratica | Tactile Software GmbH | Campagne | Bronzo | 2019 |
| uno | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Funzionalità | Bronzo | 2019 |
| uno | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Impatto commerciale | Bronzo | 2019 |
| Raiffeisen Pension Radar | Cooperativa Raiffeisen Svizzera | JLS DIGITAL AG | Design | Bronzo | 2019 |
| Raiffeisen Pension Radar | Cooperativa Raiffeisen Svizzera | JLS DIGITAL AG | Esperienza utente e usabilità | Bronzo | 2019 |
| Raiffeisen Pension Radar | Cooperativa Raiffeisen Svizzera | JLS DIGITAL AG | Funzionalità | Bronzo | 2019 |
| SBB AR | FFS AG | Tecnologia dell'informazione FFS | L'innovazione | Bronzo | 2019 |
| SBB AR | FFS AG | Tecnologia dell'informazione FFS | Design | Bronzo | 2019 |
| SBB AR | FFS AG | Tecnologia dell'informazione FFS | Esperienza utente e usabilità | Bronzo | 2019 |
| Consiglio d'azione Schindler Ahead | Gruppo Schindler Digital AG | JLS DIGITAL AG | Design | Bronzo | 2019 |
| Consiglio d'azione Schindler Ahead | Gruppo Schindler Digital AG | JLS DIGITAL AG | Impatto commerciale | Bronzo | 2019 |
| Sussidiario | Subsidia AG | smartive AG | L'innovazione | Bronzo | 2019 |
| Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | Esperienza utente e usabilità | Bronzo | 2019 |
| VotoInfo | Cancelleria federale | Ubique Innovation AG | Esperienza utente e usabilità | Bronzo | 2019 |
| App dello zoo | Zoo di Zurigo AG | Liip AG | Design | Bronzo | 2019 |
Fonte: Il meglio delle applicazioni svizzere

