Best of Swiss Apps 2019: «VIA Strassenabgaben» ist Master of Swiss Apps
Die App «VIA Strassenabgaben» gewinnt die Auszeichnung «Master of Swiss Apps» – Die App überzeugte nicht nur die Jury, sondern auch die Leser des Netztickers und die 350 Gäste der Preisverleihung vom Mittwochabend.
Insgesamt gab es zehn Master-Nominierte. Der siebte Best of Swiss Apps Award ging im Zürcher Lokal Aura glanzvoll und mit vielen strahlenden Gewinnern und Gewinnerinnen über die Bühne gegangen. Von 179 eingereichten Projekten wurde in jeder der zehn Kategorien ein Sieger-Projekt gekürt . Die prämierten Projekte sind laut Veranstalter die visionärsten und kreativsten Schweizer Apps für Business-Lösungen und private Anwendungen. Die Werbewoche ist Medienpartner von Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps. Beide Wettbewerbe zählen für das jährliche Kreativranking der Werbewoche.
Projekt | Auftraggeber | Auftragnehmer | Kategorie | Auszeichnung | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Five Up – Connect Your Help | Five up Community AG | Apps with love AG | Enterprise | Gold | 2019 |
FuW jetzt | Tamedia AG | Namics AG – A Merkle Company | Design | Gold | 2019 |
Landesmuseum App | Schweizerisches Nationalmuseum | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH | User Experience & Usability | Gold | 2019 |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Mobile Web | Gold | 2019 |
Migros Play – Spiel und Spass | Migros-Genossenschafts-Bund | Apps with love AG | MSM.digital Group GmbH | Campaigns | Gold | 2019 |
SBB AR | SBB AG | SBB Informatik | Mixed, Augmented & Virtual Reality | Gold | 2019 |
Smile App | Smile | mp technology AG | Kontour Design Studio | Business Impact | Gold | 2019 |
TapTapWinWin | Apps with love AG | Apps with love AG | Games | Gold | 2019 |
VIA Strassenabgaben | Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) | ti&m | Functionality | Gold | 2019 |
Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | Innovation | Gold | 2019 |
Quelle: Best of Swiss Apps
Projekt | Auftraggeber | Auftragnehmer | Kategorie | Auszeichnung | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Bern Welcome | Bern Welcome | Apps with love AG | User Experience & Usability | Silber | 2019 |
Bern Welcome | Bern Welcome | Apps with love AG | Enterprise | Silber | 2019 |
Grillitarier Buddy | Migros Genossenschafts Bund | Jung von Matt/Limmat AG | Campaigns | Silber | 2019 |
Inspect AR | Netcetera | Netcetera | Enterprise | Silber | 2019 |
KPT App | KPT | approppo GmbH | User Experience & Usability | Silber | 2019 |
Landesmuseum App | Schweizerisches Nationalmuseum | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH | Design | Silber | 2019 |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Innovation | Silber | 2019 |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Functionality | Silber | 2019 |
Migros Play – Spiel und Spass | Migros-Genossenschafts-Bund | Apps with love AG | MSM.digital Group GmbH | User Experience & Usability | Silber | 2019 |
Migros Play – Spiel und Spass | Migros-Genossenschafts-Bund | Apps with love AG | MSM.digital Group GmbH | Mixed, Augmented & Virtual Reality | Silber | 2019 |
one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Design | Silber | 2019 |
Pilot Pad Pro | Schweizerische Rettungsflugwacht Rega | Ubique Innovation AG | Innovation | Silber | 2019 |
Pilot Pad Pro | Schweizerische Rettungsflugwacht Rega | Ubique Innovation AG | Functionality | Silber | 2019 |
Smile App | Smile | mp technology AG | Kontour Design Studio | Design | Silber | 2019 |
Subsidia | Subsidia AG | smartive AG | Mobile Web | Silber | 2019 |
VIA Strassenabgaben | Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) | ti&m | Business Impact | Silber | 2019 |
Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | Functionality | Silber | 2019 |
Wiserock | Wiserock AG | approppo GmbH | Innovation | Silber | 2019 |
Zoo-App | Zoo Zürich AG | Liip AG | Games | Silber | 2019 |
Quelle: Best of Swiss Apps
Projekt | Auftraggeber | Auftragnehmer | Kategorie | Auszeichnung | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Bern Welcome | Bern Welcome | Apps with love AG | Design | Bronze | 2019 |
Bündnerfleisch – Energie vom Feinsten | Graubünden Ferien | Jung von Matt/Limmat AG | Campaigns | Bronze | 2019 |
graubünden play | Graubünden Ferien | Bitforge AG | Innovation | Bronze | 2019 |
graubünden play | Graubünden Ferien | Bitforge AG | Enterprise | Bronze | 2019 |
Grillitarier Buddy | Migros Genossenschafts Bund | Jung von Matt/Limmat AG | Mobile Web | Bronze | 2019 |
JvM Q | Jung von Matt/Limmat AG | Jung von Matt/Limmat AG | Mobile Web | Bronze | 2019 |
Kaze | RedInk | JLS DIGITAL AG | Enterprise | Bronze | 2019 |
KPT App | KPT | approppo GmbH | Functionality | Bronze | 2019 |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Mixed, Augmented & Virtual Reality | Bronze | 2019 |
MCI Share | MCI Group | Swiss Tomato | Enterprise | Bronze | 2019 |
migrolino App | migrolino AG | ti&m AG | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
Naturpfade | PUSCH – Praktischer Umweltschutz | Taktil Software GmbH | Functionality | Bronze | 2019 |
Naturpfade | PUSCH – Praktischer Umweltschutz | Taktil Software GmbH | Campaigns | Bronze | 2019 |
one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Functionality | Bronze | 2019 |
one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Business Impact | Bronze | 2019 |
Raiffeisen Vorsorgeradar | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | JLS DIGITAL AG | Design | Bronze | 2019 |
Raiffeisen Vorsorgeradar | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | JLS DIGITAL AG | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
Raiffeisen Vorsorgeradar | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | JLS DIGITAL AG | Functionality | Bronze | 2019 |
SBB AR | SBB AG | SBB Informatik | Innovation | Bronze | 2019 |
SBB AR | SBB AG | SBB Informatik | Design | Bronze | 2019 |
SBB AR | SBB AG | SBB Informatik | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
Schindler Ahead Action Board | Schindler Digital Group AG | JLS DIGITAL AG | Design | Bronze | 2019 |
Schindler Ahead Action Board | Schindler Digital Group AG | JLS DIGITAL AG | Business Impact | Bronze | 2019 |
Subsidia | Subsidia AG | smartive AG | Innovation | Bronze | 2019 |
Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
VoteInfo | Bundeskanzlei | Ubique Innovation AG | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
Zoo-App | Zoo Zürich AG | Liip AG | Design | Bronze | 2019 |
Quelle: Best of Swiss Apps