Best of Swiss Apps 2019: queste 47 app sono entrate a far parte della rosa dei candidati
47 app hanno superato la forte concorrenza di un totale di 179 candidature e figurano già tra le migliori app svizzere dell'anno.

La shortlist comprende tutti i progetti partecipanti che possono legittimamente sperare in un altro premio. Sono in palio premi d'oro, d'argento e/o di bronzo in una delle nove categorie - e per uno anche il titolo di Master of Swiss Apps dell'anno 201. I candidati al Master saranno annunciati il 16 ottobre sul sito web del premio e sui social media.
Come Best of Swiss Web, Best of Swiss Apps fa parte della classifica creativa di Werbewoche. Werbewoche è il media partner del premio.
| Progetto | Cliente | Contraente |
|---|---|---|
| 3:33 Amleto | Città cattolica di Zurigo | Università delle Arti di Zurigo |
| BEKB Multitouch | Banca Cantonale di Berna | JLS DIGITAL AG |
| Benvenuti a Berna | Benvenuti a Berna | Applicazioni con amore AG |
| Il distributore automatico di biglietti del futuro | FFS AG | FFS AG |
| Bündnerfleisch - l'energia al suo meglio | Vacanze nei Grigioni | Jung von Matt/Limmat AG |
| Five Up - Connetti il tuo aiuto | Comunità Five Up AG | Applicazioni con amore AG |
| Adesso | Tamedia AG | Namics AG - Una società Merkle |
| Adesso | Tamedia AG | Namics AG - Una società Merkle |
| Adesso | Tamedia AG | Namics AG - Una società Merkle |
| graubünden giocare | Vacanze nei Grigioni | Bitforge AG |
| Amico dei Grillitari | Federazione Cooperativa Migros | Jung von Matt/Limmat AG |
| Ispezionare AR | Netcetera | Netcetera |
| Portale clienti JvM | Jung von Matt/Limmat AG | Jung von Matt/Limmat AG | 180HEARTBEATS + JUNG V MATT |
| JvM Q | Jung von Matt/Limmat | Jung von Matt/Limmat | 180HEARTBEATS + JUNG V MATT |
| Kaze | RedInk | JLS DIGITAL AG |
| App KPT | KPT | approppo GmbH |
| App del Museo di Stato | Museo Nazionale Svizzero | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH |
| LINGS - l'assicurazione su base giornaliera | LINGS Powered by Generali | Tacca interattiva |
| Storia | Marketing nel Liechtenstein | Bitforge AG |
| App LocalFamily | Elenchi Swisscom SA | JLS DIGITAL AG |
| Max il tasso - Din Schuelweg | Fondazione Axa per la prevenzione | Hinder Volkart AG | Dreipol GmbH |
| Mazda CX-30 AR/VR | Mazda | Pomodoro svizzero |
| Quota MCI | Gruppo MCI | Pomodoro svizzero |
| migrolino App | migrolino AG | ti&m AG |
| Migros Play - divertimento e giochi | Federazione delle cooperative Migros | Applicazioni con amore AG | MSM.digital Group GmbH |
| Percorsi naturalistici | PUSCH - Protezione ambientale pratica | Tactile Software GmbH |
| uno | Viseca Card Services SA | Netcetera AG |
| PEP di Ticketpark | Posta CH Ltd | Ticketpark GmbH |
| PerfWatcher | Investimenti per obiettivi (IBO) SA | Liip AG |
| Pilot Pad Pro | Guardia aerea svizzera di soccorso Rega | Ubique Innovation AG |
| Evento di gestione AR post-logistica | Fabritastika Design Studio Ltd. | Interattivo Staay |
| Raiffeisen Pension Radar | Cooperativa Raiffeisen Svizzera | JLS DIGITAL AG |
| SBB AR | FFS AG | Tecnologia dell'informazione FFS |
| Consiglio d'azione Schindler Ahead | Gruppo Schindler Digital AG | JLS DIGITAL AG |
| Test linguistico digitale svizzero SDS | Sviluppo sociale GmbH | .hausformat GmbH |
| App Smile | Sorriso | mp technology AG | Kontour Design Studio |
| Sussidiario | Subsidia AG | smartive AG |
| TapTapWinWin | Applicazioni con amore AG | Applicazioni con amore AG |
| Amministrazione viaggi | Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, Direzione consolare | Applicazioni con amore AG |
| Valuu | PostFinance Ltd | ELCA Informatik AG |
| VIA Prelievi stradali | Amministrazione federale delle dogane (AFD) | ti&m |
| Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG |
| VotoInfo | Cancelleria federale | Ubique Innovation AG |
| Wiserock | Wiserock AG | approppo GmbH |
| Gioco della Coppa del Mondo di Denner | Denner AG | FehrAdvice & Partners AG |
| App dello zoo | Zoo di Zurigo AG | Liip AG |
| La futura cava | JURA-Cement-Fabriken AG | Bitforge AG |
FONTE: Il meglio delle applicazioni svizzere
