"Schellen-Ursli": 400.000 spettatori in tre mesi
Il film «Schellen-Ursli» è in programmazione da tre mesi con grande successo nei cinema svizzeri e nel fine settimana ha superato la soglia dei 400'000 spettatori.
Con 402.715 spettatori dall'uscita al cinema il 15 ottobre 2015, l'adattamento cinematografico di Xavier Koller del classico libro illustrato svizzero di Selina Chönz e Alois Carigiet è ora il sesto film svizzero di maggior successo degli ultimi 40 anni.
| Titolo | Prodotto. | Direttore | Biglietti di ingresso al cinema dal 1976 | |
| 1 | I produttori svizzeri | 1978 | Lyssy Rolf | 940'742 |
| 2 | Attenzione, pronto, Charlie | 2003 | Eschmann Mike | 560'523 |
| 3 | L'autunno senza tempo | 2006 | Oberli Bettina | 559'603 |
| 4 | Il mio nome è Eugen | 2005 | Steiner Michael | 543'534 |
| 5 | Les petites Fugues | 1979 | Yersin Yves | 424'939 |
| 6 | Campane-Ursli | 2015 | Xavier Koller | 402'715 |
| 7 | Messa a terra | 2005 | Steiner Michael, Fueter Tobias | 370'984 |
| 8 | Uno svizzero di nome Nötzli | 1988 | Ehmck Gustav | 350'681 |
| 9 | Emergenza all'Avana | 2002 | Capo Sabine | 313'617 |
| 10 | Più del miele | 2012 | Imhoof Markus | 254'167 |
Fonte: Ufficio federale di statistica

.
