La peur de primes plus élevées fait surfer
Données du mois d'octobre issues des panels Internet d'AC Nielsen et de MMXI
Le fait que TVSpielfilm.de apparaisse pour la première fois à la 19e place, du moins chez MMXI, est passionnant. Cela n'éveille certainement pas la joie des éditeurs des magazines de programmes TV suisses Tele et TR7 (voir aussi WW 41/01). Il est par ailleurs remarquable que Blick.ch, qui est apparu pour la première fois en septembre dans le top 20, ait pu se maintenir à peu près. Il semble qu'en période difficile (attentat de Zoug, débâcle de Swissair), ce site soit considéré par de nombreuses personnes comme rapide et fiable en matière d'informations. En revanche, l'apparition sans doute temporaire de Comparis.ch n'est pas une grande surprise - apparemment, de nombreux internautes voulaient savoir où ils pouvaient souscrire une nouvelle assurance maladie au meilleur prix. Markus Knöpfli
Domaines du Top 20 octobre 2001
Nielsen/Netratings MMXI
Rang Domaine Nombre Portée Domaine Visiteurs Portée
Visiteurs en % en 1000 en %
1 bluewin.ch 905 259 46,13 bluewin.ch 1 315 52,5
2 microsoft.com 701 176 35,73 msn.com 682 27,2
3 msn.com 697 631 35,55 microsoft.com 659 26,3
4 passport.com 480 182 24,47 msn.ch 633 25,3
5 search.ch 428 880 21,85 passport.com 596 23,8
6 yahoo.com 398 188 20,29 yahoo.com 538 21,5
7 google.ch 355627 18,12 search.ch 463 18,5
8 sunrise.ch 330 152 16,82 sbb.ch 459 18,3
9 sbb.ch 320 171 16,31 google.ch 446 17,8
10 msn.ch 275 957 14,06 sunrise.ch 443 17,7
11 yahoo.fr 224 572 11,44 yahoo.fr 319 12,8
12 netscape.com 199 669 10,17 msn.fr 316 12,6
13 ubs.com 191 615 9,76 gmx.de 308 12,3
14 gmx.net 184 601 9,41 google.com 296 11,8
15 comparis.ch 177 567 9,05 ubs.com 272 10,9
16 google.com 175 103 8,92 microsoft.de 225 9,0
17 blick.ch 165 520 8,43 comparis.ch 217 8,7
18 altavista.com 158 826 8,09 blick.ch 204 8,2
19 bluewindow.ch 150 476 7,67 tvspielfilm.de 204 8,1
20 geocities.com 149 868 7,64 swissonline.ch 193 7,7
Source : AC Nielsen/MMXI
