Classement créatif 2020 du BDVW : Serviceplan en première place
Avec 2 003 points, le groupe d'agences Serviceplan/Plan.Net s'empare de la première place du classement créatif établi par l'association allemande de l'économie numérique (BVDW). Denkwerk, avec 1 714 points, et Jung von Matt, avec 1 168 points, occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

La pondération des prix déterminants pour le BDVW-Kreativranking s'effectue sur la base d'une interrogation à deux niveaux sur la valeur des prix dans le cercle des membres du comité consultatif du classement d'une part et des agences du cercle des membres du BVDW d'autre part. De nouvelles catégories pertinentes pour le numérique ont également été ajoutées au classement créatif 2020 du BVDW. Il s'agit notamment de la catégorie "Direct" pour le D&AD et de la catégorie "Covid-19-Krisenkommunikation" pour le Prix allemand de la communication en ligne.
Les places quatre à dix sont occupées par Kolle Rebbe avec 892,5 points, BBDO avec 696 points, Cheil Germany avec 695 points, Heimat Berlin avec 666 points, MRM//McCann avec 656 points, Demodern avec 616,5 points et Scholz & Friends avec 429 points. Au total, le classement fait état des 30 agences les plus performantes dans les principaux concours créatifs.
"Le classement est toujours le reflet des travaux qui ont remporté les prix que nous avons évalués. Nous sommes particulièrement heureux de constater que cette année, un nombre particulièrement élevé de cas avaient un caractère de produit ou de service numérique", souligne Stefan Mohr, président du groupe d'experts des agences numériques à service complet au sein du BVDW. "Cela montre tout l'éventail des agences numériques : campagnes, produits, plateformes, commerce créatif, solutions technologiques - toujours avec une exigence hautement créative et dans une perspective d'ingénieur technologiquement averti. Malgré les circonstances, Serviceplan a pu se maintenir en tête en 2020, mais j'ai également été impressionné par Scholz & Friends, qui est passé de la 18e à la 10e place", conclut Mohr.
Afin de toujours représenter le marché de manière adéquate, la matrice d'évaluation du classement créatif est régulièrement adaptée par le cercle d'experts des agences numériques full-service de BVDW. Le comité consultatif se compose de membres de la présidence du BVDW, des présidents du cercle professionnel des agences numériques full-service du BVDW et de la direction de l'association numérique. Les partenaires médiatiques du BVDW-Kreativrankings sont Horizont et Werben & Verkaufen.
| Rang 2020 | Agence | Points | Total des récompenses | Grand Prix | Or | Argent | Bronze | Base | Récompenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviceplan, Plan.Net* | 2003 | 50 | 5 | 16 | 19 | 12 | 3 | ADC Annual Award, ADC Dtl., Annual Multimedia, Cresta, DDA, Prix allemand de la communication en ligne, if design award, New York Festival, One Show, Webbys |
| 2 | denkwerk | 1714 | 40 | - | 9 | 16 | 15 | - | ADC Dtl., Annual Multimedia, DDA, if design award, Lovie Awards, Montreux, Red Dot Award, Webbys |
| 3 | Jung von Matt | 1168 | 27 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, D&DA, Prix allemand de la communication en ligne, New York Festival, One Show, Webbys |
| 4 | Kolle Rebbe | 892,5 | 20 | - | 7 | 4 | 9 | - | ADC Dtl, DDA, Webbys |
| 5 | BBDO | 696 | 16 | - | - | 7 | 8 | 1 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, New York Festival, One Show, Webbys |
| 6 | Cheil France | 695 | 17 | - | 5 | 7 | 5 | - | ADC Annual Award, ADC Dtl., Cresta, DDA, if Design Award, Lovie Awards, Montreux, Webbys |
| 7 | Patrie Berlin | 666 | 16 | - | - | 4 | 12 | - | ADC Dtl., Cresta, DDA, Webbys |
| 8 | MRM, , McCANN | 656 | 15 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, D&DA, New York Festival, One Show, Webbys |
| 9 | Demodern | 616,5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 4 | - | ADC Dtl., Cresta, DDA, Lovie Awards, Webbys |
| 10 | Scholz & Friends | 429 | 10 | - | 7 | 1 | 2 | - | ADC Dtl., Lovie Awards, Webbys |
| 11 | Grabarz & Partner | 416 | 9 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | ADC Dtl., DDA, One Show, Webbys |
| 12 | LA RED | 380 | 9 | - | 1 | 5 | 3 | - | ADC Dtl., DDA, Prix allemand de la communication en ligne |
| 13 | fischerAppelt (entre autres avec Fork Unstable Media, Philipp et Keuntje) | 338 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | - | ADC Dtl., DDA, Prix allemand de la communication en ligne, Webbys |
| 14 | Havas France | 306 | 7 | - | - | 3 | 4 | - | ADC Dtl., DDA, Webbys |
| 15 | Ogilvy | 223 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | DDA, Webbys |
| 16 | chilli mind Équipe de design | 203 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | ADC Dtl., if Design Award, Red Dot Award |
| 17 | Grabow & Bartetzko | 194 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | DDA, Prix allemand de la communication en ligne, Lovie Awards, Montreux |
| 18 | garage antoni | 192 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | ADC Annual Awards, ADC Dtl., Webbys |
| 19 | holoride | 188 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | ADC Dtl. |
| 20 | thjnk | 184,7 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - | DDA, Prix allemand de la communication en ligne |
| 21 | MIR MEDIA | 164 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | Prix allemand de la communication en ligne, Red Dot Award |
| 22 | INFECTED | 159 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | ADC Dtl., DDA |
| 23 | attention ! | 153,25 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | DDA, Prix allemand de la communication en ligne |
| 24 | GUD.berlin | 137 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | ADC Dtl., DDA |
| 25 | KW43 Design de marque | 122 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | ADC Dtl., Red Dot Award |
| 26 | Piste | 121 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | Multimédia annuel |
| 27 | User Interface Design GmbH | 117 | 3 | - | - | 3 | - | - | if Design Award, Red Dot Award |
| 28 | Territoire (avec Webguerillas) | 101 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | ADC Dtl., Annual Multimedia, Prix allemand de la communication en ligne |
| 29 | Innocean Worldwide Europe GmbH | 87 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | Eurobest, One Show |
| 30 | Ergosign | 86 | 2 | - | - | 2 | - | - | Prix Red Dot |
| 30 | Projet IHM | 86 | 2 | - | - | 2 | - | - | Prix Red Dot |
| 30 | mensemedia | 86 | 2 | - | - | 2 | - | - | Prix Red Dot |
