BDVW-Kreativranking 2020: Serviceplan auf Platz eins
Die Agenturgruppe Serviceplan/Plan.Net sichert sich mit 2003 Punkten Platz eins im Kreativranking des deutschen Bundesverbands Digitale Wirtschaft BVDW. Auf Platz zwei und drei sind Denkwerk mit 1714 Punkten und Jung von Matt mit 1168 Punkten.

Die Gewichtung der für das BDVW-Kreativranking massgeblichen Awards erfolgt auf Basis einer zweistufigen Abfrage zur Wertigkeit der Awards im Kreis der Beiratsmitglieder des Rankings einerseits und der Agenturen aus dem BVDW-Mitgliederkreis andererseits. Dem BVDW-Kreativranking 2020 wurden auch neue digitalrelevante Kategorien hinzugefügt. Dazu zählen für den D&AD die Kategorie «Direct» und für den Deutschen Preis für Onlinekommunikation die Kategorie «Covid-19-Krisenkommunikation».
Die Plätze vier bis zehn gehen an Kolle Rebbe mit 892,5 Punkten, BBDO mit 696 Punkten, Cheil Germany mit 695 Punkten, Heimat Berlin mit 666 Punkten, MRM//McCann mit 656 Punkten, Demodern mit 616,5 Punkten und Scholz & Friends mit 429 Punkten. Das Ranking weist insgesamt die bei den wichtigsten Kreativwettbewerben erfolgreichsten 30 Agenturen aus.
«Das Ranking ist immer ein Spiegel der Arbeiten, die in den von uns ausgewerteten Awards gewonnen haben. Dass in diesem Jahr besonders viele Cases einen digitalen Produkt- oder Servicecharakter hatten, freut uns ganz besonders», betont Stefan Mohr, Vorsitzender des Fachkreises Full-Service-Digitalagenturen im BVDW. «Das zeigt die ganze Bandbreite von Digitalagenturen: Kampagnen, Produkte, Plattformen, Creative Commerce, Technologielösungen – stets mit hochkreativem Anspruch und aus einer technologisch-versiertem Ingenieursperspektive. Serviceplan konnte sich trotz der Umstände auch 2020 an der Spitze behaupten, beeindruckt hat mich aber auch Scholz & Friends, die von Platz 18 auf Platz 10 kletterten», schliesst Mohr.
Um den Markt stets adäquat abzubilden, wird die Bewertungsmatrix des Kreativrankings regelmässig vom Fachkreis Full-Service-Digitalagenturen im BVDW angepasst. Der Beirat setzt sich zusammen aus Mitgliedern des BVDW-Präsidiums, den Vorsitzenden des Fachkreises Full-Service-Digitalagenturen im BVDW und der Geschäftsführung des Digitalverbands. Medienpartner des BVDW-Kreativrankings sind Horizont sowie Werben & Verkaufen.
| Rang 2020 | Agentur | Punkte | Auszeichnungen gesamt | Grand Prix | Gold | Silber | Bronze | Basis | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviceplan, Plan.Net* | 2003 | 50 | 5 | 16 | 19 | 12 | 3 | ADC Annual Award, ADC Dtl., Annual Multimedia, Cresta, DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, if design award, New York Festival, One Show, Webbys |
| 2 | denkwerk | 1714 | 40 | – | 9 | 16 | 15 | – | ADC Dtl., Annual Multimedia, DDA, if design award, Lovie Awards, Montreux, Red Dot Award, Webbys |
| 3 | Jung von Matt | 1168 | 27 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, D&DA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, New York Festival, One Show, Webbys |
| 4 | Kolle Rebbe | 892,5 | 20 | – | 7 | 4 | 9 | – | ADC Dtl, DDA, Webbys |
| 5 | BBDO | 696 | 16 | – | – | 7 | 8 | 1 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, New York Festival, One Show, Webbys |
| 6 | Cheil Germany | 695 | 17 | – | 5 | 7 | 5 | – | ADC Annual Award, ADC Dtl., Cresta, DDA, if Design Award, Lovie Awards, Montreux, Webbys |
| 7 | Heimat Berlin | 666 | 16 | – | – | 4 | 12 | – | ADC Dtl., Cresta, DDA, Webbys |
| 8 | MRM, , McCANN | 656 | 15 | – | 2 | 5 | 2 | 6 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, D&DA, New York Festival, One Show, Webbys |
| 9 | Demodern | 616,5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 4 | – | ADC Dtl., Cresta, DDA, Lovie Awards, Webbys |
| 10 | Scholz & Friends | 429 | 10 | – | 7 | 1 | 2 | – | ADC Dtl., Lovie Awards, Webbys |
| 11 | Grabarz & Partner | 416 | 9 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | ADC Dtl., DDA, One Show, Webbys |
| 12 | LA RED | 380 | 9 | – | 1 | 5 | 3 | – | ADC Dtl., DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
| 13 | fischerAppelt (u. a. mit Fork Unstable Media, Philipp und Keuntje) | 338 | 8 | – | 2 | 3 | 3 | – | ADC Dtl., DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Webbys |
| 14 | Havas Germany | 306 | 7 | – | – | 3 | 4 | – | ADC Dtl., DDA, Webbys |
| 15 | Ogilvy | 223 | 5 | – | – | 1 | 4 | – | DDA, Webbys |
| 16 | chilli mind Design Team | 203 | 5 | – | – | 4 | 1 | – | ADC Dtl., if Design Award, Red Dot Award |
| 17 | Grabow & Bartetzko | 194 | 5 | – | 3 | 1 | 1 | – | DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Lovie Awards, Montreux |
| 18 | antoni garage | 192 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | – | ADC Annual Awards, ADC Dtl., Webbys |
| 19 | holoride | 188 | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 | ADC Dtl. |
| 20 | thjnk | 184,7 | 6 | – | 3 | 2 | 1 | – | DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
| 21 | MIR MEDIA | 164 | 4 | – | 1 | 3 | – | – | Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Red Dot Award |
| 22 | INFECTED | 159 | 4 | – | 1 | 3 | – | – | ADC Dtl., DDA |
| 23 | achtung! | 153,25 | 4 | – | 3 | – | 1 | – | DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
| 24 | GUD.berlin | 137 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | ADC Dtl., DDA |
| 25 | KW43 Branddesign | 122 | 3 | – | 1 | – | 2 | – | ADC Dtl., Red Dot Award |
| 26 | Track | 121 | 4 | – | 1 | 3 | – | – | Annual Multimedia |
| 27 | User Interface Design GmbH | 117 | 3 | – | – | 3 | – | – | if Design Award, Red Dot Award |
| 28 | Territory (mit Webguerillas) | 101 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | ADC Dtl., Annual Multimedia, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
| 29 | Innocean Worldwide Europe GmbH | 87 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | Eurobest, One Show |
| 30 | Ergosign | 86 | 2 | – | – | 2 | – | – | Red Dot Award |
| 30 | HMI Project | 86 | 2 | – | – | 2 | – | – | Red Dot Award |
| 30 | mensemedia | 86 | 2 | – | – | 2 | – | – | Red Dot Award |
