Best of Swiss Apps zeigt die besten App-Dienstleister der Schweiz 2021
Die Best of Swiss Apps Awards sind 2021 zum neunten Mal vergeben worden. Das Ranking der besten App-Dienstleister zeigt, dass sich die obersten fünf Plätze zum Vorjahr nicht verändert haben.
Aus den bisher gesammelten Punkten bei Best of Swiss Apps in den Jahren 2013 bis 2021 ergibt sich ein Ranking der besten App-Dienstleister. Das Ranking 2021, erhoben von Best of Swiss Web und der Netzwoche, zeigt, dass gleich fünf Dienstleister ihre Positionen an der Tabellenspitze behalten konnten.
Wer die Auf- und Absteiger sind und wer neu zu den besten App-Dienstleistern der Schweiz gehört, zeigt die Bestenliste von Best of Swiss Apps.
Rang | Dienstleister | Punktestand |
---|---|---|
1 | Apps with love | 186,5 |
2 | Ubique Innovation | 162 |
3 | Bitforge | 149,5 |
4 | Dreipol | 98,5 |
5 | Netcetera | 74,5 |
6 | JLS Digital | 61 |
7 | Namics | 55,85 |
8 | Approppo | 50 |
9 | TI&M | 43,03 |
10 | Staay | 39 |
11 | Appculture + Youngculture | 38 |
12 | Liip | 37,5 |
13 | Notch Interactive | 33,03 |
14 | Jung von Matt/Limmat | 33 |
15 | Gbanga, Millform | 32,33 |
16 | MP Technology | 19,5 |
17 | Ergon Informatik | 19 |
18 | Agilenta / Sherpany | 18,5 |
19 | Swisscom + Mila | 18 |
19 | Du Da by Farner | 18 |
19 | Thjnk Zürich | 18 |
22 | Blindflug Studios | 17,66 |
23 | Unic | 17 |
24 | Taktil Software | 16 |
24 | Smartive | 16 |
24 | Milk Interactive | 16 |
27 | Marco Krapf | 15 |
27 | Iosphere | 15 |
29 | Inside Solutions | 14 |
29 | Apptitude | 14 |
29 | Dept (ehemals Hinderling Volkart) | 14 |
32 | Gotomo | 13,5 |
33 | Y&R Group Switzerland | 13 |
33 | SBB Informatik | 13 |
33 | Swiss Tomato | 13 |
36 | Jeff Zürich | 12 |
36 | Zürcher Kantonalbank | 12 |
38 | Lernetz | 11 |
39 | Adnovum Informatik | 10,69 |
40 | Schucan Management | 10,5 |
41 | Deepblue Networks | 10 |
41 | Grandcentrix | 10 |
41 | Wirz Communications | 10 |
41 | MNC Mobile News Channel | 10 |
Quelle: BOSW/Netzwoche
Punktesystem
- Master: 3 Punkte
- Gold: 7 Punkte
- Silber: 4 Punkte
- Bronze: 2 Punkte
- Shortlist: 1 Punkt