Bluewin.ch verliert auch im Februar weiter an Reichweite
Gemäss MMXI haben in der Schweiz im Februar 2,637 Millionen Personen während durchschnittlich 316 Minuten von zu Hause aus im Internet gesurft und dabei 256 Seiten besucht.
Gemäss MMXI haben in der Schweiz im Februar 2,637 Millionen Personen während durchschnittlich 316 Minuten von zu Hause aus im Internet gesurft und dabei 256 Seiten besucht.Geht es nach den Daten von NetRatings, waren es hingegen 2,126 Millionen Personen, die je während 337 Minuten am Heimcomputer surften und 502 Seiten besuchten.Bemerkenswert ist, dass beide Panels für Leader Bluewin den bisher tiefsten Reichweitenwert ausweisen, obwohl in beiden Fällen die Zahl der Internetnutzer ab Heimcomputer erneut anstieg. Bei MMXI, wo Bluewin bisher zwischen 51 und 54,5 Prozent erreichte, kommt die Site nur noch auf gut 50 Prozent. Bei AC Nielsen fiel Bluewin.ch von 48,3 auf 44,4 Prozent zurück. Ob dies bereits eine Auswirkung des reduzierten Portalkonzepts ist? Möglich ist das schon, allerdings haben fast alle Anbieter auf den vorderen Rängen verloren.
Fest steht jedenfalls: Im Februar haben Anbieter ausserhalb der Top-20-Domains insgesamt profitieren können, wenn auch aufgefächert auf viele Einzelne. Sollte dieser Trend anhalten, ist dies wohl auf den Internetfrust zurückzuführen: Führende Anbieter können oder wollen ihre (Gratis-)Standards nicht aufrechterhalten, bauen ab oder verlangen Geld, was zu weniger Traffic führt. Dadurch haben es aber die bisherigen «Hinterbänklern» leichter aufzuholen. Man wird sehen. Markus Knöpfli
Top-20-Domains februar 2002 Nielsen/NetRatings MMXI
Rang Domain Besucher Reichweite Domain Besucher Reichweite
in 1000 in % in 1000 in %
1 bluewin.ch 944 44,4 bluewin.ch 1 338 50,7
2 msn.com 740 34,8 msn.ch 784 29,7
3 microsoft.com 711 33,4 msn.com 783 29,7
4 passport.com 515 24,2 microsoft.com 725 27,5
5 google.ch 499 23,5 passport.com 666 25,3
6 search.ch 404 19,0 google.ch 639 24,2
7 msn.ch 379 17,8 yahoo.com 569 21,6
8 yahoo.com 340 16,0 search.ch 552 20,9
9 sunrise.ch 325 15,3 sunrise.ch 470 17,8
10 sbb.ch 265 12,5 sbb.ch 404 15,3
11 google.com 252 11,9 gmx.de 339 12,9
12 yahoo.de 233 11,0 google.com 321 12,2
13 gmx.net 195 9,2 msn.de 304 11,5
14 gmx.ch 174 8,2 yahoo.de 304 11,5
15 netscape.com 174 8,2 microsoft.de 260 9,9
16 yahoo.fr 161 7,5 ubs.com 235 8,9
17 yellownet.ch 155 7,3 microsoft.fr 219 8,3
18 windowsmedia.com 153 7,2 real.com 214 8,1
19 ubs.com 139 6,6 yahoo.fr 202 7,7
20 amazon.de 139 6,5 admin.ch 200 7,6
Quelle: AC Nielsen/MMXI
Fest steht jedenfalls: Im Februar haben Anbieter ausserhalb der Top-20-Domains insgesamt profitieren können, wenn auch aufgefächert auf viele Einzelne. Sollte dieser Trend anhalten, ist dies wohl auf den Internetfrust zurückzuführen: Führende Anbieter können oder wollen ihre (Gratis-)Standards nicht aufrechterhalten, bauen ab oder verlangen Geld, was zu weniger Traffic führt. Dadurch haben es aber die bisherigen «Hinterbänklern» leichter aufzuholen. Man wird sehen. Markus Knöpfli
Top-20-Domains februar 2002 Nielsen/NetRatings MMXI
Rang Domain Besucher Reichweite Domain Besucher Reichweite
in 1000 in % in 1000 in %
1 bluewin.ch 944 44,4 bluewin.ch 1 338 50,7
2 msn.com 740 34,8 msn.ch 784 29,7
3 microsoft.com 711 33,4 msn.com 783 29,7
4 passport.com 515 24,2 microsoft.com 725 27,5
5 google.ch 499 23,5 passport.com 666 25,3
6 search.ch 404 19,0 google.ch 639 24,2
7 msn.ch 379 17,8 yahoo.com 569 21,6
8 yahoo.com 340 16,0 search.ch 552 20,9
9 sunrise.ch 325 15,3 sunrise.ch 470 17,8
10 sbb.ch 265 12,5 sbb.ch 404 15,3
11 google.com 252 11,9 gmx.de 339 12,9
12 yahoo.de 233 11,0 google.com 321 12,2
13 gmx.net 195 9,2 msn.de 304 11,5
14 gmx.ch 174 8,2 yahoo.de 304 11,5
15 netscape.com 174 8,2 microsoft.de 260 9,9
16 yahoo.fr 161 7,5 ubs.com 235 8,9
17 yellownet.ch 155 7,3 microsoft.fr 219 8,3
18 windowsmedia.com 153 7,2 real.com 214 8,1
19 ubs.com 139 6,6 yahoo.fr 202 7,7
20 amazon.de 139 6,5 admin.ch 200 7,6
Quelle: AC Nielsen/MMXI
