Elettronica di consumo
Abitazione, arredamento e mobili
Living, arredamento e mobiliFortemente interessati all'elettronica di consumo, tra i 18 e i 34 anni, HHE 8000+ affinità verso la gamma all'interno della proiezione
Popolazione Gruppo target (in %) '000
Fatti 168 21.5 49
Film in arrivo 304 20,8 47
Piscina giovanile di base 442 17,9 40
NZZ-Folio 113 17,7 40
Bilancio 126 14,2 32
Die Weltwoche 120 12,8 29
La rivista 89 10,8 24
Cosmopolita 180 8,8 20
Schöner Wohnen 72 8,4 19
Annabelle 84 7,4 17
Rivista Good News 247 7.3 17
Bolero 113 2.7 6
Piano rialzato 84 1,0 2
Fonte: Mach 2003
Abitare, arredare e mobili Fortemente interessati ad abitare, arredare e mobili, giovani tra i 18 e i 34 anni, HHE 8000+
Affinità verso il raggio d'azione all'interno della proiezione
Popolazione Gruppo target (in %) '000
NZZ-Folio 133 20,9 53
Fatti 157 20.1 51
Schöner Wohnen 163 18,9 48
Film in arrivo 247 16.9 43
Annabelle 176 15,5 39
La rivista 121 14,7 37
Bilancio 127 14,3 36
Die Weltwoche 131 14,0 35
Piscina di base per giovani 314 12,7 32
Cosmopolita 254 12,4 31
Rivista Good News 224 6,6 17
Bolero 212 5.1 13
Piano rialzato 228 2,8 7
Fonte: Mach 2003
Quando si tratta di soddisfare le esigenze specifiche dei giovani lettori, Facts è sempre un passo avanti in quasi tutti i settori (della vita).
Popolazione Gruppo target (in %) '000
Fatti 168 21.5 49
Film in arrivo 304 20,8 47
Piscina giovanile di base 442 17,9 40
NZZ-Folio 113 17,7 40
Bilancio 126 14,2 32
Die Weltwoche 120 12,8 29
La rivista 89 10,8 24
Cosmopolita 180 8,8 20
Schöner Wohnen 72 8,4 19
Annabelle 84 7,4 17
Rivista Good News 247 7.3 17
Bolero 113 2.7 6
Piano rialzato 84 1,0 2
Fonte: Mach 2003
Abitare, arredare e mobili Fortemente interessati ad abitare, arredare e mobili, giovani tra i 18 e i 34 anni, HHE 8000+
Affinità verso il raggio d'azione all'interno della proiezione
Popolazione Gruppo target (in %) '000
NZZ-Folio 133 20,9 53
Fatti 157 20.1 51
Schöner Wohnen 163 18,9 48
Film in arrivo 247 16.9 43
Annabelle 176 15,5 39
La rivista 121 14,7 37
Bilancio 127 14,3 36
Die Weltwoche 131 14,0 35
Piscina di base per giovani 314 12,7 32
Cosmopolita 254 12,4 31
Rivista Good News 224 6,6 17
Bolero 212 5.1 13
Piano rialzato 228 2,8 7
Fonte: Mach 2003
Quando si tratta di soddisfare le esigenze specifiche dei giovani lettori, Facts è sempre un passo avanti in quasi tutti i settori (della vita).