Cannes Lions annuncia un numero record di candidature
Il Festival Cannes Lions 2016 ha registrato 43'101 candidature. Si tratta di un aumento del 7% rispetto all'anno scorso – e di un numero mai raggiunto prima.

18 delle 24 categorie dei Lions hanno registrato un maggior numero di candidature quest'anno rispetto alla scorsa edizione. I Product Design Lions hanno registrato un aumento del 92%. Anche i tre festival secondari Lions Health, Lions Innovation e Lions Entertainment sono in crescita. Gli Entertainment Lions (in precedenza: Branded Contend & Entertainment) sono cresciuti del 32%, raggiungendo 1843 candidature. La nuova categoria Lions for Music ha generato 637 candidature nel suo primo anno.
Al contrario, i Cyber Lions, i Film Lions, i Media Lions, i Media Lions, i Cyber Lions, i Media Lions e i Media Lions. Stampa e editoria Lions e i Radio Lions.
Il Festival Internazionale della Creatività Cannes Lions di quest'anno si svolgerà dal 18 al 25 giugno 2016. I festival collaterali Lions Health (18-19 giugno); Lions Innovation (21-22 giugno); Lions Entertainment (23-24 giugno) si svolgeranno contemporaneamente. Anche quest'anno Werbewoche sarà presente in loco e coprirà tutte le notizie sul festival su Werbewoche.ch. (hae)
| 2015 | 2016 | |
| Leoni dei dati creativi | 619 | 715 |
| Efficacia creativa Lions | 160 | 109 |
| Leoni cibernetici | 3,738 | 2,886 |
| Leoni del design | 2,409 | 2,857 |
| - | 1,150 | |
| Lions diretti | 2,813 | 3,097 |
| Leoni da intrattenimento | 1,394 | 1,843 |
| Lions da intrattenimento per la musica | - | 637 |
| Leoni cinematografici | 3,070 | 2,801 |
| Film Craft Lions | 2,205 | 2,315 |
| Vetro: il leone del cambiamento | 166 | 155 |
| Salute e benessere Lions | 1,430 | 2,024 |
| Lions dell'innovazione | 226 | 381 |
| Lions integrati | - | 279 |
| Leoni multimediali | 3,179 | 2,986 |
| Leoni mobili | 1,246 | 1,259 |
| Leoni all'aperto | 5,037 | 5,365 |
| Lions del settore farmaceutico | 432 | 583 |
| Leoni PR | 1,969 | 2,224 |
| Stampa e editoria Lions | 4,470 | 3,775 |
| Leoni del design di prodotto | 280 | 538 |
| Leoni promozionali e di attivazione | 3,196 | 3,458 |
| Radio Lions | 1,720 | 1,410 |
| Leoni di titanio | 374 | 254 |
| TOTALE | 40,133 | 43,101 |
