Hinderling Volkart è di nuovo in testa alla classifica Best of Swiss Web
I Best of Swiss Web Awards sono stati assegnati per la 19a volta a Zurigo il 17 aprile 2019. I migliori progetti digitali in Svizzera sono stati premiati in undici categorie specialistiche. Hinderling Volkart ha difeso ancora una volta la sua posizione di vertice nell'eterna lista dei migliori del 2019.
Nella classifica emerge una forte leadership, guidata da Hinderling Volkart con 299,5 punti, seguita da Jung von Matt/Limmat con 269,33 punti e Unic con 230,16 punti. Ci sono sorprese nella top 100: Webrepublic ha ottenuto 19 punti, balzando di 43 posizioni dal 72° al 29° posto.
Classifica 2019 | Fornitore di servizi | Punti totali |
---|---|---|
1 | Hinderling Volkart | 299.5 |
2 | Jung von Matt/Limmat | 269.33 |
3 | Unic | 230.16 |
4 | Namica | 212.1 |
5 | Liip | 180.4 |
6 | Wirz | 131.5 |
7 | Stazione | 123 |
8 | Tacca interattiva | 108.2 |
9 | Equipe | 92 |
10 | Eyekon | 90.5 |
11 | Maxomedia | 78.7 |
12 | Pubblicità in rete | 76 |
13 | Getunik | 53 |
14 | Goldbach interattivo | 46.7 |
15 | Netcetera | 44.8 |
16 | Zeix | 43.66 |
17 | Crealogix | 43.5 |
18 | A tre poli | 40.5 |
19 | Contexta | 38.5 |
20 | Futurecom | 31.5 |
21 | Cordiali saluti | 30 |
22 | Oro interattivo | 29.5 |
23 | Gestione delle informazioni Räber | 25 |
23 | Raptus | 25 |
25 | Il Centro di esperienza di PwC | 23.5 |
26 | OglivyInteractive | 23 |
26 | umblue inc | 23 |
28 | MySign | 22 |
29 | Repubblica web | 20 |
30 | Sybit | 19 |
Fonte: Il meglio del web svizzero
Classifica | Fornitore di servizi | Punti |
---|---|---|
1 | Hinderling Volkart | 176.5 |
2 | Jung von Matt/Limmat | 137.83 |
3 | Unic | 121.66 |
4 | Liip | 93.3 |
5 | Tacca interattiva | 80.5 |
6 | Namica | 73.2 |
7 | Equipe | 69 |
8 | Eyekon | 41.5 |
9 | A tre poli | 38.5 |
10 | Wirz | 37.5 |
11 | Stazione | 31 |
12 | Cordiali saluti | 30 |
13 | Zeix | 27.16 |
14 | Oro interattivo | 25 |
15 | Il Centro di esperienza di PwC | 23.5 |
16 | Repubblica web | 20 |
17 | Contexta | 16 |
18 | Immagine Cando | 15.66 |
19 | Goldbach interattivo | 14.7 |
20 | Panter | 14 |
Fonte: Il meglio del web svizzero
Classifica | Fornitore di servizi | Punti |
---|---|---|
1 | Hinderling Volkart | 272.50 |
2 | Jung von Matt/Limmat | 251.33 |
3 | Unic | 190.16 |
4 | Namica | 167.10 |
5 | Liip | 147.40 |
6 | Tacca interattiva | 108.20 |
7 | Wirz | 101.50 |
8 | Stazione | 98.00 |
9 | Equipe | 92.00 |
10 | Eyekon | 59.50 |
11 | Maxomedia | 52.70 |
12 | Zeix | 41.66 |
13 | A tre poli | 40.50 |
14 | Netcetera | 38.80 |
15 | Oro interattivo | 29.50 |
16 | Contexta | 32.50 |
17 | Cordiali saluti | 30.00 |
18 | Pubblicità in rete | 28.00 |
19 | Getunik | 25.00 |
19 | Raptus | 25.00 |
Fonte: Il meglio del web svizzero