Ecco i vincitori del Premio SDV 2020
L'Associazione svizzera di marketing dialogico ha premiato martedì le migliori campagne pubblicitarie dell'anno. Durante la serata di premiazione sono stati consegnati 30 premi d'oro, d'argento e di bronzo e sei premi di settore. Il DM Life Time Award è andato all'agenzia Spinas Civil Voices.
Gülsha Adilji ha presentato il premio SDV nella Maag Halle di Zurigo martedì sera. (Foto: Raphael Huenerfauth)
A causa della pandemia di Corona, quest'anno la serata dei premi SDV è stata spostata da giugno a settembre. Martedì scorso è finalmente arrivato il momento di celebrare le campagne più creative ed efficaci dell'anno. L'evento, condotto da Gülsha Adilji, ha visto un totale di 37 premi. La serata di premiazione può essere vista su Sdv-award.ch/cerimonia di premiazione essere guardati in alto.
I vincitori e i quasi vincitori
Come di consueto, in occasione della 21a edizione degli SDV Awards sono stati assegnati premi nelle categorie media, industria e speciali. Nelle categorie del settore, sei agenzie hanno ricevuto un premio complessivo. Nelle altre categorie, i trofei comprendevano un totale di 30 premi d'oro, d'argento e di bronzo. Il presidente Thomas Engeli e la sua giuria di 15 membri hanno selezionato in anticipo le campagne vincenti.
Quest'anno sono state presentate 172 campagne per il premio SDV, oltre 40 in più rispetto all'anno scorso. Tutte le campagne sono disponibili all'indirizzo Mostra.sdv-award.ch possono essere visualizzati online. Per 29 campagne non è bastato vincere un trofeo: hanno ricevuto il certificato "Letter of Distinction" (LoD).
Categoria | Titolo della campagna | Agenzia | Cliente | Prezzo |
BRANCHE | ||||
Campagne per FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI | ||||
Basilese / Chiamare l'amministratore delegato | Cordiali saluti AG | Baloise | LoD | |
Generazione UBS - Giovani sofisticati | Wirz Communications AG | UBS Svizzera AG | – | |
Affrontare i pericoli dell'autunno. | Wirz Activation AG | Touring Club Svizzera (TCS) | – | |
Tutto tranne che invisibile. | Wirz Activation AG | Touring Club Svizzera (TCS) | – | |
Mobili - Mobili con scatola per traslochi | Jung von Matt/Limmat | La Mobiliare Svizzera d'Assicurazioni SA. | LoD | |
UBS Campus "Il pacchetto bancario gratuito per i tuoi studi". | Notch Interactive AG | UBS Svizzera AG | Premio del settore | |
Campagne per il commercio / E-Commerce | ||||
Missione: Superstar | Wunderman Thompson Svizzera AG | Federazione delle cooperative Migros | LoD | |
Il peggior cuoco della Svizzera. | Serviceplan Suisse AG | Vorwerk Svizzera AG | Premio del settore | |
Campagne per i beni di consumo / FMCG | ||||
Migros Grillitarier Buddy | Jung von Matt/Limmat | Federazione delle cooperative Migros | – | |
IceTeaBeats.ch | Wunderman Thompson Svizzera AG | Federazione delle cooperative Migros | LoD | |
Campagne per AUTOMOBIL-BRANCHE | ||||
Audi e-hub | Wunderman Thompson Svizzera AG | AMAG Import AG | LoD | |
Il look MINI cabrio | Serviceplan Suisse AG | MINI Svizzera BMW Svizzera AG | LoD | |
Campagne nelle telecomunicazioni e nelle tecnologie dell'informazione | ||||
Esprimi il tuo desiderio | Wunderman Thompson Svizzera AG | Microsoft Germany GmbH | Premio del settore | |
Campagne nel settore MEDIA | ||||
I blocchi degli annunci come mezzi pubblicitari. | Wirz Activation AG | Trasporto pubblico di Zurigo | Premio del settore | |
#MyStratosJump | Wunderman Thompson Svizzera AG | Red Bull Media World | – | |
Campagne Autopromozione | ||||
Fatto o falso | Farner San Gallo | Farner Consulting AG | LoD | |
Futura migliore | Ogilvy Svizzera | Fondazione ASRA | Premio del settore | |
Campagne per organizzazioni non profit e prevenzione | ||||
Il test delle sirene di guerra | Jung von Matt/Limmat | Amnesty International | LoD | |
Villaggio SOS per bambini - Storie di traumi | Notch Interactive AG | Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera | Premio del settore | |
Futura migliore | Ogilvy Svizzera | Fondazione ASRA | LoD | |
Invito a nozze | Save the Children Svizzera | Save the Children Svizzera | LoD | |
Categoria | Titolo della campagna | Agenzia | Cliente | PREZZO |
MEDIA | ||||
Lancio a pioggia | ||||
Il messaggero PET | comqed Dialog GmbH | Riciclaggio del PET Svizzera | LoD | |
La chiave del nuovo iPhone 11 | Televisione via cavo Bödeli AG | Televisione via cavo Bödeli AG | Bronzo | |
Legname | Agenzia in aeroporto | Schöb AG | Bronzo | |
Ogni essere umano può cadere | evoq communications AG | Lavoro sociale Pastore Sieber | LoD | |
Mailing B2C (2D) fino a 50'000 ex. | ||||
Casa dell'ecosistema | Equipe | ewz | LoD | |
Invito a nozze | Save the Children Svizzera | Save the Children Svizzera | LoD | |
Messaggi nascosti | Wirz Activation AG | Touring Club Svizzera (TCS) | Bronzo | |
Mailing B2C (2D) oltre 50'000 ex. | ||||
Carte UBS | Glutz Communication AG | UBS Svizzera AG | Bronzo | |
Affrontare i pericoli dell'autunno. | Wirz Activation AG | Touring Club Svizzera (TCS) | LoD | |
Tutto tranne che invisibile. | Wirz Activation AG | Touring Club Svizzera (TCS) | Argento | |
Villaggio SOS per bambini - Storie di traumi | Notch Interactive AG | Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera | Oro | |
Mailing Junior Club: Robot | TBWA Svizzera AG | Ristorante McDonald's Suisse Sàrl | LoD | |
Mailing 3D (B2B e B2C) | ||||
"BRAIN Stories": lancio dello studio BSI | Terraferma AG | BSI Integrazione di sistemi aziendali SA | – | |
Fatto o falso | Farner San Gallo | Farner Consulting AG | Bronzo | |
Eventi ambientali e azioni POS | ||||
#MyStratosJump | Wunderman Thompson Svizzera AG | Red Bull Media World | Bronzo | |
Metallo pesante per i diritti dei bambini | Agenzia in aeroporto | Fondazione Pestalozzi per l'infanzia | LoD | |
Il test delle sirene di guerra | Jung von Matt/Limmat | Amnesty International | Oro | |
L'evento di speed dating "Dillo con un libro | Serviceplan Suisse AG | SBVV, Associazione svizzera dei librai e degli editori | Bronzo | |
Categoria | Titolo della campagna | Agenzia | Cliente | PREZZO |
Multicanale | ||||
Legname | Agenzia in aeroporto | Schöb AG | LoD | |
Berna fatta per volare | Maxomedia AG | flyBAIR AG | LoD | |
Mobili - Mobili con scatola per traslochi | Jung von Matt/Limmat | La Mobiliare Svizzera d'Assicurazioni SA. | Argento | |
Chi mi conosce mi ama. | Wunderman Thompson Svizzera AG | PostFinance Ltd | LoD | |
Il look MINI cabrio | Serviceplan Suisse AG | MINI Svizzera BMW Svizzera AG | LoD | |
Esprimi il tuo desiderio | Wunderman Thompson Svizzera AG | Microsoft Germany GmbH | Argento | |
IceTeaBeats.ch | Wunderman Thompson Svizzera AG | Federazione delle cooperative Migros | LoD | |
UBS Campus "Il pacchetto bancario gratuito per i tuoi studi". | Notch Interactive AG | UBS Svizzera AG | Oro | |
Villaggio SOS per bambini - Storie di traumi | Notch Interactive AG | Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera | Oro | |
Il peggior cuoco della Svizzera. | Serviceplan Suisse AG | Vorwerk Svizzera AG | Argento | |
Basilese / Chiamare l'amministratore delegato | Cordiali saluti AG | Baloise Gestione patrimoniale | Bronzo | |
Campagne di dialogo con particolare attenzione all'email marketing e ai social media | ||||
Audi e-hub | Wunderman Thompson Svizzera AG | AMAG Import AG | Bronzo | |
Missione: Superstar | Wunderman Thompson Svizzera AG | Federazione delle cooperative Migros | Bronzo | |
Migros Grillitarier Buddy | Jung von Matt/Limmat | Federazione delle cooperative Migros | Bronzo | |
Mobili - Mobili con scatola per traslochi | Jung von Matt/Limmat | La Mobiliare Svizzera d'Assicurazioni SA. | LoD | |
Il peggior cuoco della Svizzera. | Serviceplan Suisse AG | Vorwerk Svizzera AG | Argento | |
Mobili - Calendario dell'Avvento dell'assistente vocale | Jung von Matt/Limmat | Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA | LoD | |
UBS Campus "Il pacchetto bancario gratuito per i tuoi studi". | Notch Interactive AG | UBS AG | Bronzo | |
La storia di Gastro | ROB NICOLAS GmbH & Markenkern AG | GastroGraubünden | LoD | |
Digitale: uso creativo dei dati | ||||
Cercasi piloti vagabondi. | Wirz Activation AG | Trasporto pubblico di Zurigo | LoD | |
Combinare invece di calcolare | Agenzia Equipe | Linea rapida AG | LoD | |
Casa dell'ecosistema | Agenzia Equipe | ewz | Bronzo | |
Categoria | Titolo della campagna | Agenzia | Cliente | PREZZO |
SPECIALE | ||||
Programmi di fidelizzazione dei clienti | ||||
Messaggi nascosti | Wirz Activation AG | Touring Club Svizzera (TCS) | – | |
Migros Grillitarier Buddy | Jung von Matt/Limmat | Federazione delle cooperative Migros | Bronzo | |
Audi e-Hub | Wunderman Thompson Svizzera AG | AMAG Import AG | LoD | |
Programma Helsana per le famiglie | Agenzia pubblicitaria FOUR AG | Helsana Assicurazioni SA | Argento | |
Artigianato: Direzione artistica e produzione | ||||
Fatto o falso | Farner San Gallo | Farner Consulting AG | Argento | |
Mobili - Mobili con scatola per traslochi | Jung von Matt/Limmat | La Mobiliare Svizzera d'Assicurazioni SA. | Argento | |
Mailing Junior Club: Robot | TBWA Svizzera AG | Ristorante McDonald's Suisse Sàrl | – | |
Team come designer | mjm.cc AG | Frommelt Carpenteria Ing. Costruzioni in legno AG | Bronzo | |
Futura migliore | Ogilvy Svizzera | Fondazione ASRA | Argento | |
Artigianato: Testo | ||||
Momenti | buehler & buehler | buehler & buehler | Bronzo | |
Condividiamo un sorriso | Wunderman Thompson Svizzera AG | JT International AG | Argento | |
Fatto o falso | Farner San Gallo | Farner Consulting AG | – |
Classifica delle agenzie
Nella classifica delle agenzie, Notch Interactive e Wunderman Thompson Switzerland sono state le due vincitrici del primo posto. Mentre Notch Interactive si è aggiudicata due premi di settore e due trofei d'oro, Wunderman Thompson Switzerland ha accumulato punti con un totale di 13 campagne premiate. In totale, 21 agenzie si sono piazzate nella classifica.
Punti | Agenzia |
24 | Notch Interactive AG |
24 | Wunderman Thompson Svizzera AG |
18 | Jung von Matt/Limmat |
15 | Serviceplan Suisse AG |
12 | Wirz Activation AG |
9 | Ogilvy Svizzera |
6 | Farner San Gallo |
4 | Agenzia in aeroporto |
4 | Agenzia Equipe |
3 | Agenzia pubblicitaria FOUR AG |
3 | Cordiali saluti AG |
2 | buehler & buehler |
2 | clicdesign AG |
2 | Glutz Communication AG |
2 | mjm.cc AG |
2 | Save the Children Svizzera |
1 | comqed Dialog GmbH |
1 | evoq communcations AG |
1 | Maxomedia AG |
1 | ROB NICOLAS GmbH |
1 | TBWA Svizzera AG |
La classifica dell'agenzia risulta dal seguente sistema di punti: Premio Industria: 5 punti. oro: 4 punti. argento 3 punti. bronzo 2 punti. certificato 1 punto.
Premio DM Life Time per Voci Civili di Spina
Il DM Life Time Award donato dalla Posta Svizzera è stato assegnato quest'anno a Spinal Civil Voices. L'agenzia con sede a Zurigo è specializzata in pubblicità per temi e cause della società civile. Il premio è stato consegnato da Oliver Egger, responsabile Marketing PostMail della Posta Svizzera.
Un quadro insolito per i tempi attuali: Il Premio SDV, ben frequentato, con cena volante e vivaci discussioni.