Premi ADC 2020: queste agenzie sono nella rosa dei candidati
Per la prima volta nella storia dell’ADC Switzerland, la selezione dei vincitori degli ADC Awards ha dovuto svolgersi in forma interamente digitale. Sul sito web dell’ADC sono state ora rese note le agenzie che sono entrate nella rosa dei finalisti.

La shortlist è online da mercoledì ed è quindi chiaro chi può essere felice e tenere le dita incrociate per il 3 luglio, quando i cubi di bronzo, argento e oro saranno annunciati e celebrati dai media. Ruf Lanz è presente nella shortlist per un totale di 28 volte, Thjnk Zurich 12 volte e Jung von Matt/Limmat 11 volte.
"È nella natura dei podi dei vincitori offrire spazio solo a pochi fortunati: un motivo in più per i vincitori per attendere con impazienza questo giorno", ha dichiarato Frank Bodin, Presidente di ADC Svizzera, in un comunicato stampa.
| Mittente | Elenco ristretto |
|---|---|
| Chiama Lanz | 28 |
| Zurigo AG | 12 |
| Jung von Matt/Limmat | 11 |
| Havas Svizzera | 6 |
| Digitec Galaxus AG | 5 |
| Gruppo Serviceplan Svizzera AG | 5 |
| Wirz Communications AG | 5 |
| Neutrale Zurich AG & Home Berlin | 4 |
| Publicis Zurigo SA. | 4 |
| TBWA Svizzera AG | 4 |
| Thom Pfister | 3 |
| Consulenza Farner | 2 |
| SiR MaRY AG | 2 |
| BKVK | 1 |
| CR-K | 1 |
| Dan Cermak Fotografia | 1 |
| Felix Streuli Fotografo | 1 |
| Cordiali saluti | 1 |
| Habibi UG | 1 |
| Casa Zurigo | 1 |
| Hinderling Volkart AG | 1 |
| KK Media GmbH | 1 |
| leFoulard | 1 |
| Notch Interactive AG | 1 |
| Ogilvy Svizzera | 1 |
| Raffineria AG per la progettazione | 1 |
| SCC Communication AG | 1 |
| Signe Fleischmann Creativo | 1 |
| storie AG | 1 |
| Studio Geissbühler | 1 |
| Studio Marcus Kraft | 1 |
| Studio Nicolas Schaltegger | 1 |
| tbd. AG | 1 |
| TBWA Switzerland AG & stories AG | 1 |
| L'Agenzia House AG | 1 |
| Agenzia Walker AG | 1 |
| WePlayDesign | 1 |
Fonte: ADC Svizzera
