I vincitori dei Premi Goldbach
Giovedì sera sono stati annunciati i vincitori dei Goldbach Awards 2015.
Giovedì sera Goldbach ha celebrato le imprese crossmediali dell'anno scorso nel Manege der Sensationen. Il premio d'oro (che vale 10.000 franchi svizzeri e influenza la classifica creativa annuale della Werbewoche) è andato a Y&R Group per la campagna della linea di cura Migros I am. Nella primavera del 2014, la campagna invitava le persone a farsi più complimenti (Werbewoche.ch riporta).
Le seguenti campagne sono state premiate durante la serata di premiazione Goldbach:
| Oro | |||
| Campagna | Migros - Io sono: Complimenti per Migros | ||
| Cliente | Federazione delle cooperative Migros | ||
| Agenzia | Gruppo Y&R | ||
| Argento | |||
| Campagna | Samsung - Servizio di copertina di Alpha | ||
| Cliente | Samsung Electronics Svizzera | ||
| Agenzia | Serranetga | ||
| Bronzo | |||
| Campagna | Posti per la Svizzera 2014/2015 | ||
| Cliente | Swiss International Air Lines | ||
| Agenzia | Publicis | ||
| Il meglio del video | |||
| Campagna | Zurigo Turismo | ||
| Cliente | Zurigo Turismo | ||
| Agenzia | Pubblicità Wirz | ||
| Il meglio della telefonia mobile | |||
| Campagna | Samsung - Servizio di copertina di Alpha | ||
| Cliente | Samsung Electronics Svizzera | ||
| Agenzia | Serranetga | ||
| Il meglio dei social media | |||
| Campagna | Posti per la Svizzera 2014/2015 | ||
| Cliente | Swiss International Air Lines | ||
| Agenzia | Publicis | ||

Premio speciale Best in Media

Premio speciale Best in Mobile

Premio speciale per il miglior video

-
I vincitori del bronzo
I vincitori del bronzo

I vincitori d'argento

I vincitori dell'oro
