Blick.ch perd à nouveau massivement des visiteurs

Données du mois de novembre issues des panels Internet d'AC Nielsen et de MMXI

Données de novembre des panels Internet d'AC Nielsen et de MMXISelon le panel Internet de MMXI, 2,55 millions de personnes ont surfé en octobre sur Internet depuis leur domicile pendant 303 minutes en moyenne et ont visité 262 pages. Selon les données du panel d'AC Nielsen, un peu plus de deux millions de personnes ont surfé pendant 337 minutes et ont visité 506 pages.Malgré ces différences habituelles entre les deux panels, ils n'ont jamais autant coïncidé sur un point : Sept domaines entiers sont classés à la même place dans le top 20 respectif, dont cinq parmi les dix premiers. Autre fait marquant : les internautes romands sont en train de rattraper leur retard, puisque Yahoo.fr a atteint d'un seul coup la 17e place dans les deux panels.
Comme on pouvait s'y attendre, Comparis.ch a de nouveau disparu du top 20, alors que l'envie d'acheter a baissé, et Blick.ch a également fait ses adieux à la liste d'AC Nielsen. C'est moins surprenant, car en septembre et octobre, Blick.ch était manifestement demandé en premier lieu comme porteur de mauvaises nouvelles (11 septembre, attentat à Zoug, grounding de Swissair et crash de Crossair près de Bassersdorf). Markus Knöpfli
Top 20 des domaines novembre 2001 Nielsen/Netratings MMXI
Rang Domaine Nombre Portée Domaine Visiteurs Portée
Visiteurs en % en 1000 en %
 1 bluewin.ch 941 155 46,90 bluewin.ch 1 314 51,50
 2 microsoft.com 701 663 34,97 msn.com 700 27,50
 3 msn.com 699 601 34,87 microsoft.com 692 27,10
 4 passport.com 514 693 25,65 passport.com 615 24,10
 5 google.ch 434 937 21,68 msn.ch 602 23,60
 6 yahoo.com 416 939 20,78 yahoo.com 532 20,90
 7 search.ch 406 353 20,25 google.com 505 19,80
 8 msn.ch 312 891 15,59 search.ch 483 18,90
 9 sunrise.ch 296 039 14,75 sunrise.ch 458 18,00
10 sbb.ch 268 755 13,39 sbb.ch 432 16,90
11 yahoo.fr 228 673 11,40 yahoo.fr 321 12,60
12 gmx.net 222 101 11,07 google.com 320 12,50
13 google.com 213 267 10,63 msn.de 318 12,50
14 netscape.com 200 284 9,98 gmx.de 296 11,60
15 geocities.com 190 474 9,49 ubs.com 267 10,50
16 gmx.net 174 305 8,69 microsoft.de 239 9,40
17 yahoo.fr 155 685 7,76 yahoo.fr 216 8,50
18 yellownet.ch 155 668 7,76 microsoft.fr 204 8,00
19 ubs.com 155 022 7,73 swissonline.ch 202 7,90
20 altavista.com 154 118 7,68 blick.ch 201 7,90
Source : AC Nielsen/MMXI

More articles on the topic