Les Romands aiment-ils les infos ou les jeux ?
Les données du mois de mars issues des panels Internet de NetRatings et MMXI
Domaines du Top 20 mars 2002
Nielsen/NetRatings MMXI
Rang Domaine Visiteurs Portée Domaine Visiteurs Portée
en 1000 en % en 1000 en %
1 bluewin.ch 957 44,9 bluewin.ch 1 422 51,4
2 microsoft.com 823 38,6 msn.com 784 28,3
3 msn.com 683 32,0 microsoft.com 758 27,4
4 google.ch 558 26,1 msn.ch 752 27,2
5 passport.com 508 23,8 google.ch 750 27,1
6 search.ch 423 19,8 passport.com 661 23,9
7 msn.ch 391 18,3 search.ch 630 22,8
8 yahoo.com 375 17,6 yahoo.com 594 21,5
9 sunrise.ch 348 16,3 sunrise.ch 502 18,2
10 sbb.ch 288 13,5 sbb.ch 477 17,2
11 yahoo.fr 281 13,2 gmx.fr 387 14,0
12 google.com 265 12,4 msn.de 365 13,2
13 gmx.net 221 10,4 google.com 336 12,1
14 windowsmedia.com 206 9,6 yahoo.de 307 11,1
15 gmx.ch 201 9,4 real.com 245 8,9
16 yellownet.ch 178 8,4 ubs.com 241 8,7
17 lycos.fr 178 8,3 microsoft.fr 236 8,5
18 geocities.com 177 8,3 yahoo.fr 222 8,0
20 gator.com 173 8,1 blick.ch 214 7,7
Source : AC Nielsen/MMXI
