Voici les boutiques en ligne suisses qui réaliseront le plus gros chiffre d'affaires en 2019
Carpathia publie le classement des boutiques en ligne et des plateformes de vente numériques ayant généré le plus de chiffre d'affaires en 2019. Ces classements sont établis sur la base des chiffres d'affaires réalisés ou estimés en Suisse, regroupés en trois catégories : le Top 30 B2C, le Top 15 B2B et le Top 10 des plateformes de voyage, de billetterie et horizontales.
| Rang | Boutique en ligne | Chiffre d'affaires 2017 (millions de CHF) | Chiffre d'affaires 2018 (millions de CHF) |
|---|---|---|---|
| 1 | zalando.ch * | 685,0 | 785,0 |
| 2 | digitec.ch (*) | 690,0 | 775,0 |
| 3 | amazon.de * (y compris la part de marché) | 575,0 | 660,0 |
| 4 | aliexpress.com * | 280,0 | 475,0 |
| 5 | nespresso.com/ch/ * | 350,0 | 350,0 |
| 6 | brack.ch * | 283,0 | 308,0 |
| 7 | microspot.ch | 212,0 | 242,0 |
| 8 | wish.com * | 120,0 | 185,0 |
| 9 | leshop.ch | 181,0 | 184,7 |
| 10 | galaxus.ch (*) | 144,0 | 175,0 |
| 11 | coopathome.ch | 142,0 | 152,0 |
| 12 | zurrose.ch | 127,0 | 132,0 |
| 13 | interdiscount.ch * | 46,0 | 105,0 |
| 14 | ifolor.ch | 100,0 | 100,0 |
| 15 | ikea.com/ch/fr/ (*) | 77,0 | 95,0 |
| Rang | Boutique en ligne | Chiffre d'affaires 2017 (millions de CHF) | Chiffre d'affaires 2018 (millions de CHF) |
|---|---|---|---|
| 1 | electro-matériel.ch | 298,0 | 344,0 |
| 2 | alltron.ch * | 220,0 | 330,0 |
| 3 | shop.w-f.ch | 197,0 | 207,0 |
| 4 | lyreco.ch | 182,7 | 195,0 |
| 5 | ottofischer.ch * | 180,0 | 190,0 |
| Rang | Boutique en ligne | Chiffre d'affaires 2017 (millions de CHF) | Chiffre d'affaires 2018 (millions de CHF) |
|---|---|---|---|
| 1 | swiss.com * | 1’250,0 | 1’325,0 |
| 2 | booking.com * | 970,0 | 894,6 |
| 3 | sbb.ch * | 740,0 | 848,0 |
| 4 | ricardo.ch * (y compris Autoricardo.ch) | 625,0 | 600,0 |
| 5 | airbnb.ch * | 180,0 | 470,0 |
Les chiffres d'affaires sont d'une part des données publiques, d'autre part des estimations. Les estimations sont marquées d'un *, respectivement l'estimation de la répartition du chiffre d'affaires pour Digitec.ch et Galaxus.ch d'un (*). Toutes les données sont vérifiées par Carpathia et par un groupe d'experts coordonné par Carpathia.
Les chiffres d'affaires indiqués représentent les chiffres d'affaires en ligne purs en millions de francs de l'exercice 2018. Le top 30 B2C comprend les places de marché avec un chiffre d'affaires propre, y compris la part de la place de marché (par exemple Amazon), mais sans le produit des commissions. Le chiffre d'affaires listé correspond au chiffre d'affaires net, c'est-à-dire au produit des marchandises sans TVA et corrigé des retours et des annulations.
Avec un total de 5 782 millions de francs, les 30 premiers commerçants en ligne B2C ont généré ensemble 58% du chiffre d'affaires total du commerce en ligne réalisé en Suisse en 2018, soit 9,9 milliards de francs.
Parmi les 30 premiers commerçants en ligne B2C, les 5 premiers représentent à eux seuls près d'un tiers du chiffre d'affaires avec 31%. Si l'on considère le top 10, ce chiffre atteint déjà 41 %.

"Au moins", peut-on dire, la domination est encore répartie entre 5 grands, contrairement aux pays voisins. En Allemagne et en Autriche, Amazon a une avance marquée et donc beaucoup plus de dominance. Néanmoins, la concentration du pouvoir continue d'augmenter dans le commerce en ligne suisse également.
