PR bedrängt klassische Werbung

Der BPRA steigert Honorarertrag um ein Viertel, auch auf Kosten der BSW-Agenturen

Der BPRA steigert Honorarertrag um ein Viertel, auch auf Kosten der BSW-AgenturenVon Andreas PanzeriIm Jahr 2000 haben die 21 Mitglieder des Bundes der Public Relations Agenturen (BPRA) der Schweiz ihr Nettohonorarvolumen um 25,1 Prozent auf 84,8 Millionen Franken gesteigert.
Die Kommunikationsbranche verzeichnet in der Schweiz nach wie vor ein überdurchschnittliches Wachstum. Erfreulich positiv zeigt sich das in der Sparte Public Relations. Die BPRA-Mitglieder wachsen dabei «schneller als der Markt», stellte BPRA-Präsident Ulrich Bollmann von Burson-Marsteller bei einem Mediengespräch fest.
Die Statistik für das Jahr 2000 zeigt ebenfalls, dass die grossen Mitglieder schneller als der Durchschnitt wachsen. Der Abstand der «fünf Grossen» – zu der auch das Nicht-BPRA-Mitglied Peter Bütikofer gehört – wird nach unten immer grösser.
Die Statistik wird dank eines ausgeklügelten Systems als äusserst zuverlässig eingestuft. Auch alle bekannten Nicht-BPRA-Mitglieder wurden zu ihren Umsatzzahlen befragt. Die Umsätze der Agenturen, die nicht mitmachen wollten, sind in einem geschätzten Korrekturposten trotzdem in das Ranking mit eingeflossen. Nicht berücksichtigt sind kaum erfassbare «Einzelmasken». Keine Zahlen lieferte wie schon früher das Büro von Klaus J. Stöhlker.
Drei neue Agenturen in den Verband aufgenommen
Berücksichtigt man diese Faktoren, so muss neben dem Wachstum von 25,1 Prozent für BPRA-Mitglieder die Steigerung der gesamten Branche auf schliesslich 18 Prozent korrigiert werden. Trotzdem wachsen die Ausgaben für PR aber schneller als die Budgets für klassische Werbung.
Zum Vergleich: Die 21 Mitglieder des BSW haben im letzten Jahr eine Steigerung von «nur» elf Prozent ausweisen können. PR wächst also «deutlich stärker als die Werbebranche», machten die PR-Leute Werbung in eigener Sache. Dazu müsse aber berücksichtigt werden, dass heute «vieles als integrierte Kommunikation angeschaut wird», präzisierte dazu BPRA-Vorstandsmitglied Christian König von Farner PR.
Als neue Mitglieder hat der Verband drei neue Agenturen in seinem Kreis aufgenommen.
Mediapolis AG, St. Gallen, mit einem Nettohonorar 2000 von 4,25 Millionen Franken und (nur PR-Abteilung) 20 Mitarbeitenden. Mach Communications AG, Baden, mit 1,6 Millionen Franken Nettohonorar und sechs Mitarbeitenden. Loepfe & Partner AG, Zug, mit 0,9 Millionen Franken und fünf Mitarbeitenden.
Aus der Liste gefallen ist Lauffer, Hensch & Partner, weil diese Agentur in die Farner PR integriert worden ist. Die Zahl der BPRA-Mitglieder ist damit im Jahr 2000 auf 21 gestiegen. Aufgenommen werden kann, wer seit mindestens fünf Jahren im Markt tätig ist und über mindestens fünf Mitarbeitende verfügt.
Die Umsatzsteigerung ist bei den BPRA-Mitgliedern von durchschnittlich 227000 auf 249000 Franken pro Kopf gewachsen. Extrapoliert auf die gesamte Branche lässt sich heute bei rund 32 Mandaten pro Agentur ein Umsatz von 234000 Franken pro Mitarbeiter annehmen.
Name Mitglied Hauptsitz Nettohonorarertrag Diff. Mitarbeiter

* BPRA in Mio. CHF in %
  2000 1999 2000 1999
 1 Trimedia Communications Suisse * GE / ZH 14,321 11,109 +28,9 60 49
 2 Farner PR und Consulting AG * Zürich 12,300 9,163 +34,2 53 42
 3 Wirz Corporate Communications * Zürich 11,800 8,864 +33,1 48 45
 4 Peter Bütikofer & Company AG Zürich 11,351 10,654 +6,5 40 39
 5 Burson-Marsteller AG * Zürich 9,870 6,983 +41,3 40 33
 6 Mediapolis AG * St. Gallen 4,250 3,600 +18,1 20 15
 7 c-matrix group ag * Baar 4,013 3,153 +27,3 18 13
 8 F&P Frei & Partner Communication * Zürich 3,220 3,086 +4,3 11 10
 9 apr AG für Public Relations * Zürich 3,160 2,080 +51,9 8 6
10 cr Kommunikation AG * Zürich 3,129 2,658 +17,7 11 10
11 pi.ar. AG für Öffentlichkeitsarbeit * Zürich 2,799 1,819 +53,9 16 8
12 Dr. Peter P. Knobel AG * Zug 2,594 1,999 +29,8 12 9
13 Hugo Schmidt AG * Luzern 2,367 2,404 -1,5 18 13
14 Wenger Kommunikations AG * Bern 2,265 2,274 -0,4 12 11
15 Rochat & Partners SA Genf 2,117 1,387 +52,6 10 7
16 L&W MarCom AG Zürich 1,955 1,382 +41,5 6 5
17 MACH AG COMMUNICATIONS * Baden 1,642 1,465 +12,1 6 6
18 BPR Communications AG * St. Gallen 1,575 1,871 -15,8 10 10
19 Senarclens, Leu + Partner AG Zürich 1,479 1,282 +15,4 5 5
20 GCI Switzerland Zürich 1,400 0,880 +59,1 6 4
21 PRW Public Relations + Werbe AG * Zürich 1,274 1,201 +6,1 5 5
22 Jenni Kommunikation Zürich 1,180 0,931 +26,7 5 4
23 INT/TEX Communications AG * Basel 1,157 0,902 +28,3 5 5
24 Marcel Bernet Public Relations Zürich 1,100 1,048 +5,0 5 5
25 Pielken & Partner SA * Gland 1,096 1,095 +0,1 5 5
26 Loepfe & Partner AG * Zug 0,950 0,720 +31,9 5 4
27 Linder Kommunikation AG Zürich 0,890 0,780 +14,1 4 4
28 vector communications Zürich 0,835 0,820 +1,8 4 4
29 Zoebeli Communications AG Bern 0,800 0,687 +16,4 4 4
30 pr-kfs Karl F. Schneider AG * Schlieren 0,660 0,774 -14,7 4 5
31 KLK Public Relations Basel 0,615 0,489 +25,8 3 2
32 Toby E. Rodes Consultants AG * Basel 0,400 0,594 -32,7 3 5
   Diverse Agenturen 0,115 3,658 1 12
   TOTAL 108,679 91,812 +18,4 463 404
   Total BPRA 84,842 67,814 +25,1 370 309
   Anteil BPRA 78,1% 73,9% 79,9% 76,5%

Weitere Artikel zum Thema