Purzelnde Ratings

April-Daten von NetRatings und MMXI

April-Daten von NetRatings und MMXIGemäss MMXI haben im April 2,762 Millionen Personen während durchschnittlich 294 Minuten von zu Hause aus im Internet gesurft und dabei 279 Seiten besucht. Gemäss den Daten von NetRatings waren es hingegen 2,217 Millionen Personen, die je während 388 Minuten am Heimcomputer surften und 563 Seiten besuchten. Die beiden Panels gleichen im übrigen dem Aprilwetter: Ihre Daten weisen diverse Extreme auf, die gegensätzlicher nicht sein können. Entsprechend leidet die Glaubwürdigkeit: So weist NetRatings in der Surfdauer mit 388 Minuten seinen bisherigen Höchstwert aus, bei MMXI stellen die 294 Minuten hingegen dessen Tiefstwert dar. Erstmals klafft damit die Zeitschere um über eineinhalb Stunden auseinander.
NetRatings weist zudem zum ersten Mal überhaupt für eine Domain, nämlich für Bluewin.ch, mehr als eine Million Besucher aus. Demgegenüber steht Bluewin.ch bei MMXI so schlecht da wie nie zuvor: Mit 49,9 % ist die Reichweite erstmals unter die 50-Prozent-Grenze gefallen. Markus Knöpfli
Top-20-Domains april 2002

Nielsen/NetRatings MMXI
Rang Domain Besucher Reichweite Domain Besucher Reichweite
in 1000 in % in 1000 in %
 1 bluewin.ch 1035,2 46,7 bluewin.ch 1 390 49,9
 2 microsoft.com  737,3 33,3 msn.ch   901 32,4
 3 msn.com  693,3 31,3 msn.com   848 30,5
 4 google.ch  662,9 29,9 google.ch   832 29,9
 5 passport.com  486,2 21,9 microsoft.com   826 29,7
 6 search.ch  472,1 21,3 passport.com   705 25,3
 7 msn.ch  412,8 18,6 search.ch   652 23,4
 8 sunrise.ch  367,5 16,6 yahoo.com   545 19,6
 9 google.com  359,3 16,2 sunrise.ch   499 17,9
10 yahoo.com  347,3 15,7 sbb.ch   474 17,0
11 sbb.ch  298,5 13,5 google.com   416 14,9
12 yahoo.de  246,8 11,1 msn.de   395 14,2
13 gmx.net  242,9 10,9 gmx.de   366 13,1
14 gator.com  193,9  8,8 yahoo.de   315 11,3
15 windowsmedia.com  192,3  8,7 ubs.com   277 10,0
16 gmx.ch  185,6  8,4 microsoft.de   262  9,4
17 yellownet.ch  180,1  8,1 swissonline.ch   236  8,5
18 geocities.com  165,9  7,5 lycos.de   227  8,1
19 ubs.com  164,3  7,4 yellownet.ch   210  7,5
20 altavista.com  154,9  6,9 tiscali.ch   209  7,5
Quelle: AC Nielsen/MMXI

More articles on the topic