Il rilancio di Sbb.ch è il "Master of Swiss Web 2018".
I Best of Swiss Web Awards sono stati assegnati per la 18a volta a Zurigo. Nella sala Samsung, che ha visto una grande partecipazione di circa 900 ospiti, sono stati scelti i migliori progetti digitali e il "Master of Swiss Web 2018" in undici categorie specialistiche. Il titolo di miglior progetto web dell'anno è stato vinto dal rilancio di Sbb.ch.
Per la prima volta è stato scelto l'"Advertiser of the Year", premiato da Werbewoche, e sono stati consegnati i Goldbach Crossmedia Awards nell'ambito della Best of Swiss Web Awards Night. Quest'anno l'inserzionista dell'anno è stato Livio Dainese; i Goldbach Crossmedia Awards sono andati al progetto "Made Visible".
Il rilancio di Sbb.ch si aggiudica il titolo di "Master of Swiss Web 2018" ed è quindi il meritato vincitore assoluto della 18a edizione della Best of Swiss Web Award Night. Lo sviluppo, commissionato dalle Ferrovie Federali Svizzere e realizzato da UNIC AG insieme a Inside Solutions AG, ha convinto molti dei 110 membri della giuria di esperti, nonché i lettori di Netzticker e il pubblico della serata di premiazione. Oltre al Master, il rilancio di sbb.ch ha vinto anche l'Oro nella categoria Usabilità.
70 premi nelle categorie
Su un totale di 301 progetti presentati al Best of Swiss Web, 86 sono entrati nella rosa dei candidati, tra i quali la giuria di 110 esperti ha infine selezionato 11 vincitori d'oro, 25 d'argento e 34 di bronzo. Tutti questi progetti hanno ricevuto i premi corrispondenti durante la serata di premiazione, oltre agli elogi dei lodatori e dei presidenti di giuria. La serata di premiazione si è svolta per la prima volta nella Samsung Hall.
Progetto | Cliente | Contraente | Categoria |
---|---|---|---|
50 anni di Hit Parade svizzera | Radiotelevisione svizzera / Hung Medien | Hinderling Volkart | D ONE | Tecnologia |
CSS Assicurazione: campagna d'autunno 2017 | Assicurazione CSS | Notch Interactive AG | Mediacom | Affari |
Piattaforma informativa congiunta sui rischi naturali GIN | Ufficio GIN | Zeix AG | Abraxas Informatik AG | WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF | Affari pubblici |
iAD LAB Berna. UX (ineguale) mediocrità | Scuola di design di Berna e Bienne | Hinderling Volkart | Creazione |
FATTO VISIBILE® | Touring Club Svizzera | Farner Consulting AG | Premio Crossmedia |
Progetto | Cliente | Contraente | Categoria |
---|---|---|---|
50 anni di Hit Parade svizzera | Radiotelevisione svizzera / Hung Medien | Hinderling Volkart | D ONE | L'innovazione |
Campagna digitale Audi per i concessionari 2017 | AMAG Import AG | Y&R Group Switzerland AG | MEDIACOM Svizzera | Campagne basate su dati e tecnologia |
bern.com. Guida, vita e cultura | Benvenuti a Berna - Turismo | Hinderling Volkart | Creazione |
bern.com. Guida, vita e cultura | Benvenuti a Berna - Turismo | Hinderling Volkart | Affari pubblici |
BlueGlass & UPC - eSports.ch - Contenuti da eroe del gioco | UPC Svizzera GmbH | BlueGlass Interactive AG | Campagne mediatiche digitali |
Progetto | Cliente | Contraente | Categoria |
---|---|---|---|
50 anni di Hit Parade svizzera | Radiotelevisione svizzera / Hung Medien | Hinderling Volkart | D ONE | Creazione |
bern.com. Guida, vita e cultura | Benvenuti a Berna - Turismo | Hinderling Volkart | Usabilità |
bern.com. Guida, vita e cultura | Benvenuti a Berna - Turismo | Hinderling Volkart | Mobile |
CSS Assicurazione: campagna d'autunno 2017 | Assicurazione CSS | Notch Interactive AG | Mediacom | Marketing |
EWB - Berna è sempre più veloce | Energia Acqua Berna | Maxomedia AG | Campagne mediatiche digitali |
Tutti i link ai progetti premiati sono disponibili su Bestofswissweb.ch