85 progetti in lizza per il Best of Swiss Web 2025
I membri della giuria del Best of Swiss Web 2025 hanno selezionato 85 progetti per la shortlist. Questi progetti web sono in lizza per un premio d’oro, d’argento o di bronzo.

Lunedì la giuria del Best of Swiss Web si è riunita ed ha esaminato attentamente un totale di 328 candidature nelle varie categorie. La giuria, composta da 103 membri, ha selezionato 85 progetti web per la shortlist della 25ª edizione (Elenco alla fine dell'articolo). Questi progetti figurano tra i migliori progetti web digitali dell'anno e possono sperare di ottenere ulteriori riconoscimenti durante la serata di premiazione.
Master of Swiss Web 2025
I progetti in lizza per il titolo di «Master of Swiss Web 2025» saranno resi noti lunedì prossimo. La votazione dei lettori per il Master of Swiss Web avrà inizio il 18 marzo. Possono partecipare tutti coloro che, entro il 17 marzo, registrato per il Netzticker . Chi riuscirà alla fine ad aggiudicarsi il trofeo lo scopriremo durante la serata di premiazione del 3 aprile presso The Hall a Dübendorf.
Giovedì tutti i partecipanti riceveranno via e-mail le credenziali di accesso al proprio account per i biglietti della cerimonia di premiazione. Per ogni progetto presentato, gli organizzatori assegnano due biglietti gratuiti. È possibile acquistare biglietti aggiuntivi per collaboratori e ospiti al prezzo di 290 franchi, IVA esclusa. È inoltre possibile prenotare tavoli interi per dieci persone ciascuno. I biglietti sono disponibili su Bestofswissweb.swiss. (Tanja Mettauer)
I candidati in sintesi
| Nome del progetto | Cliente | Contraente |
|---|---|---|
| Alpenbrevet Extended | Andermatt Alpi Svizzere AG | Cycling Unlimited AG |
| Rilancio del sito web di Atupri | Atupri Assicurazione Sanitaria SA | Kontour Design Studio GmbH |
| Configuratore fieristico BERNEXPO | BERNEXPO AG | Jung von Matt TECH AG |
| Biomondo: direttamente dal negozio della fattoria a casa tua | Organic Suisse | BlueGlass | Team Farner |
| B-SRK: Iniziative digitali – Sii il match della tua vita | Donazione di sangue CRS Svizzera | BlueGlass I Team Farner |
| Piattaforma di assistenza Bucher Connect | Bucher Municipal | Eyekon AG | Intelliact AG |
| BAG: Pronti! per il sesso. | Ufficio federale della sanità pubblica | Comunicazione con le aste |
| Monitoraggio del cancro in Svizzera | Ufficio federale di statistica (BFS) | Oggetti interattivi |
| RADIS – Sistema informativo sui dati relativi agli incidenti stradali | Ufficio federale delle strade (ASTRA) | Zeix AG |
| CBRE „DealStream“ | CBRE AG | Cando |
| myCSS: una nuova definizione dell'interazione con i clienti | CSS Assicurazione Malattia SA | DEPT® |
| Democratizzare l'accessibilità degli eventi dal vivo | CYBATHLON ETH Zurigo | Yoveo | Team Farner |
| Centro Paul Klee e Museo d’arte di Berna | Fondazione ombrello del Museo d’arte di Berna – Centro Paul Klee | NETNODE AG |
| Nemo ha rotto il trofeo | i mobili | Jung von Matt LIMMAT AG |
| 30 anni di Edelweiss – Il GeoQuiz interattivo | Edelweiss Air AG | DEPT® |
| Fairtrade: globale, efficiente, efficace ed equo | Fairtrade International | DEPT® |
| Organoide cerebrale a forma di farfalla | FinalSpark Sarl | FinalSpark Sarl |
| FoodTrail – Esperienze di prenotazione che convincono | FoodTrail GmbH | smartive AG | Webwirkung GmbH |
| LA PIÙ GRANDE FARMACIA OMNICHANNEL DELLA SVIZZERA | Galenica AG | NETCONOMY Switzerland GmbH |
| Genève Tourisme: ecosistema digitale | Fondazione per il Turismo e i Congressi di Ginevra | Idéative |
| HANS KOHLER AG | HANS KOHLER AG | Liip AG |
| Helsana+: una campagna che fa la differenza | Helsana Assicurazioni SA | Yoveo | Team Farner |
| HOCH: La trasformazione digitale per gli ospedali della Svizzera orientale | HOCH Health Svizzera orientale | DEPT® |
| SAFETY QUEST | Associazione intercantonale per la tutela dei lavoratori (IVA) | Ogilvy AG |
| BARRE DI SICUREZZA | Associazione intercantonale per la tutela dei lavoratori (IVA) | Ogilvy AG |
| Interplay – La piattaforma del settore dei giocattoli | Interplay AG | Opacc Software AG |
| AI Drop MAD WO:MEN | Jung von Matt AG | Jung von Matt TECH AG |
| Mappa interattiva della mobilità | Cantone di Argovia | EBP Svizzera AG |
| Basilea Città | Cantone Basilea-Città | Liip AG |
| Pannello di controllo sul clima e sull'energia | Cantone di Lucerna | Zeix | Noser Engineering |
| ksa.ch – Piattaforma web: A disposizione di tutti. Vicina a tutti. | Ospedale cantonale di Aarau SA | DACHCOM.DIGITAL AG | DACHCOM.CH AG |
| KIMnet – Valorizzare insieme i tesori culturali | KIMnet – Gestione delle informazioni sul patrimonio culturale in Svizzera | Open Interactive GmbH | pontius software GmbH |
| Relazione annuale digitale della città di Zugo | Comunicazione della città di Zugo | Norr Design AG |
| MilSport | Centro di competenza per lo sport dell'esercito | Applicazioni con amore AG |
| Rubare le opere d'arte di Marina | Kunsthaus di Zurigo | SiR MaRY |
| Chopard – Il futuro del commercio etico del lusso | Il nipote di L.U. Chopard & Cie SA | Merkle |
| La campagna di apprendistato per la generazione Z | login Formazione professionale Ltd | Webrepublic AG |
| Configuratore 3D Lorzensaal | Sala Lorzensaal di Cham | Fiberjungle AG |
| MB&F | MB&F | Idéative |
| La storia di Markus Preuss | Medbase AG | Hutter Consult AG |
| MGME Neurotech | MGME Neurotech | MGME Neurotech |
| Migros Design Experience – MDX | Federazione delle cooperative Migros | smartive AG |
| MySports: hockey per la Svizzera | MySports | BlueGlass | Team Farner |
| Limmatbike | OCHSNER SPORT | Zurigo |
| Hub dei dati sulla competitività dei Balcani occidentali | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) | Oggetti interattivi |
| find help – Aiuto, facile da trovare. | Forum della Svizzera orientale per la salute mentale | smartive |
| Päckli Punkt | Ricevere e spedire pacchi | Päckli Punkt c/o 7Days Media Services GmbH | We Are York GmbH | flink think GmbH |
| Portale di assistenza Post Sanela | Post Sanela Health AG | ongoing GmbH |
| Le Crypt Eau de Parfum | PostFinance Ltd | Jung von Matt LIMMAT AG |
| PrivacyBee – Informativa sulla privacy in 5 minuti | PrivacyBee AG | Digital Innovation Lab AG | Domenig und Partner Rechtsanwälte AG |
| QE-Cockpit per le aziende farmaceutiche | q_alizer | Q alizer AG | Panter AG |
| Ricola: storytelling digitale per un marchio di culto | Ricola Group AG | DEPT® |
| Rob Nicolas – Il marketing digitale sotto i riflettori | ROB NICOLAS GmbH | smartive AG |
| Centralizzazione dei dati anagrafici SABAG | SABAG Lucerna SA | CEC Svizzera AG |
| Rilancio della Scuola di Design di Basilea | Scuola di Design di Basilea | dreipol AG |
| Swissmilk Planets | Cooperativa dei produttori di latte svizzeri SMP | MYI AG | Bitforge AG |
| FFS: Diretta su Twitch dedicata alla guida delle locomotive. | Ferrovie Federali Svizzere SA | Farner | Team Farner |
| die Mobiliar – Rilancio del sito web aziendale | Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA | Mobiliare Svizzera Società di Assicurazioni SA | Studio Llama GmbH | Liip AG |
| Portale ufficiale svizzero della formazione professionale | Centro svizzero di servizi per la formazione professionale | Orientamento professionale, universitario e di carriera (SDBB) | Unic AG |
| Joyn Svizzera | Seven.One Entertainment Group Svizzera SA | Seven.One Entertainment Group Svizzera SA |
| Sika Calculator Factory | Sika Technology AG | ongoing GmbH |
| Soda Studios | Soda Studios AG | Soda Studios AG |
| Un sistema di progettazione flessibile per la città di Zurigo | Città di Zurigo | Unic AG |
| Station Studio | Stazione AG | Stazione |
| Unire Fust e Nettoshop su SAP Commerce Cloud | Swiss Household Services AG | CEC Svizzera AG |
| Swiss Life „myLife Light“ | Vita Svizzera SA | Cando |
| Biblioteca degli investimenti | Swiss Life Asset Managers | mutoco |
| Rilancio di Swiss Volley | Swiss Volley | visol servizi digitali AG |
| Wingo.ch | Swisscom AG – Wingo | ELCA Informatik AG |
| NEVIS: Visualizzazioni dinamiche della rete elettrica | Swissgrid AG | Zeix AG | GRID applications GmbH |
| Innovation Park Zurich | Switzerland Innovation Park di Zurigo | heimoto AG |
| Transa: Digitale. Ma come si deve. | Transa Backpacking AG | DEPT® |
| Immagini della Svizzera online | Università di Zurigo, Istituto di Storia dell’Arte Michael Matile / Fondazione della famiglia Fehlmann | NEXTENSION GmbH |
| Nuovo sito web dell’UKB – Semplice. Chiaro. In stile urano. | Banca cantonale di Uri | jls digital ag. |
| Assistente AI V-ZUG | V-ZUG AG | CEC Svizzera AG |
| Cartella clinica del paziente animale basata sul web | Associazione "Igel-Hilfe" | Exolynk AG |
| Un sabato lungo – 15 ore di cultura a Coira | Associazione Langer Samstag c/o PURPUR GmbH | smartive AG |
| Simap, una nuova era per gli appalti pubblici | Associazione simap.ch | Unic AG |
| Teatro Gessnerallee, Zurigo | Associazione Theaterhaus Gessnerallee | Bodara GmbH, studio di grafica commerciale |
| Tipo di orbita | Webentertainer GmbH | Webentertainer GmbH |
| WEDO GANTT | WEDO | WEDO |
| WOZ – Le notizie nelle notizie | WOZ Il settimanale | Cordiali saluti AG |
| Biblioteca centrale e universitaria di Lucerna | Biblioteca centrale e universitaria di Lucerna | Eyekon AG |
| Piazza del mercato di Zermatt – Cervino | Zermatt Turismo | Astound Commerce GmbH | Persistent Systems Switzerland AG |
| 90 minuti di piacere per i sensi | Zweifel Chips & Snacks AG | Jung von Matt LIMMAT AG |
