Ecco i negozi online svizzeri più venduti nel 2019
Carpathia pubblica la classifica dei negozi online e delle piattaforme di vendita digitali con il maggior fatturato del 2019. Le classifiche si basano sui fatturati effettivi o stimati in Svizzera, raggruppati nelle categorie Top 30 B2C, Top 15 B2B e Top 10 Viaggi, Biglietti e piattaforme orizzontali.
| Classifica | Negozio online | Fatturato 2017 (milioni di franchi) | Fatturato 2018 (milioni di franchi) |
|---|---|---|---|
| 1 | zalando.ch * | 685,0 | 785,0 |
| 2 | digitec.ch (*) | 690,0 | 775,0 |
| 3 | amazon.de * (inclusa quota marketplace) | 575,0 | 660,0 |
| 4 | aliexpress.com * | 280,0 | 475,0 |
| 5 | nespresso.com/ch/ * | 350,0 | 350,0 |
| 6 | brack.ch * | 283,0 | 308,0 |
| 7 | microspot.ch | 212,0 | 242,0 |
| 8 | wish.com * | 120,0 | 185,0 |
| 9 | leshop.ch | 181,0 | 184,7 |
| 10 | galaxus.ch (*) | 144,0 | 175,0 |
| 11 | coopathome.ch | 142,0 | 152,0 |
| 12 | zurrose.ch | 127,0 | 132,0 |
| 13 | interdiscount.ch * | 46,0 | 105,0 |
| 14 | ifolor.ch | 100,0 | 100,0 |
| 15 | ikea.com/ch/en/ (*) | 77,0 | 95,0 |
| Classifica | Negozio online | Fatturato 2017 (milioni di franchi) | Fatturato 2018 (milioni di franchi) |
|---|---|---|---|
| 1 | elettro-materiale.ch | 298,0 | 344,0 |
| 2 | alltron.ch * | 220,0 | 330,0 |
| 3 | shop.w-f.ch | 197,0 | 207,0 |
| 4 | lyreco.ch | 182,7 | 195,0 |
| 5 | ottofischer.ch * | 180,0 | 190,0 |
| Classifica | Negozio online | Fatturato 2017 (milioni di franchi) | Fatturato 2018 (milioni di franchi) |
|---|---|---|---|
| 1 | swiss.com * | 1’250,0 | 1’325,0 |
| 2 | booking.com * | 970,0 | 894,6 |
| 3 | sbb.ch * | 740,0 | 848,0 |
| 4 | ricardo.ch * (incluso Autoricardo.ch) | 625,0 | 600,0 |
| 5 | airbnb.ch * | 180,0 | 470,0 |
Le cifre del fatturato sono dati pubblici da un lato e stime dall'altro. Le stime sono contrassegnate da un *, rispettivamente la stima della suddivisione del fatturato per Digitec.ch e Galaxus.ch da un (*). Tutti i dati sono verificati da Carpathia e da un gruppo di esperti coordinati da Carpathia.
Le cifre del fatturato rappresentano il puro fatturato online in milioni di franchi svizzeri per l'anno finanziario 2018. La top 30 B2C include i marketplace con vendite proprie, inclusa la quota di marketplace (ad esempio Amazon), ma senza entrate da commissioni. Il fatturato elencato corrisponde al fatturato netto, ossia al ricavo delle merci senza IVA e corretto per i resi e le cancellazioni.
Con un totale di 5.782 milioni di franchi svizzeri, i primi 30 rivenditori online B2C hanno generato insieme il 58% delle vendite al dettaglio online totali di 9,9 miliardi di franchi svizzeri nel 2018.
Tra i primi 30 rivenditori online B2C, i primi 5 rappresentano da soli il 31%, quasi un terzo delle vendite. Se consideriamo i primi 10, la percentuale è già del 41%.

"Almeno", si può dire, il dominio è ancora distribuito tra 5 grandi operatori, a differenza dei Paesi vicini. In Germania e Austria, Amazon ha un vantaggio impressionante e quindi un dominio molto più ampio. Tuttavia, la concentrazione di potere continua ad aumentare nel commercio al dettaglio online svizzero.
