Le relancement de Sbb.ch est "Master of Swiss Web 2018
Pour la 18e fois, les Best of Swiss Web Awards ont été décernés à Zurich. Dans le Samsung Hall, qui a accueilli près de 900 invités, les meilleurs projets numériques et le "Master of Swiss Web 2018" ont été désignés dans onze catégories spécialisées. Ce titre de meilleur projet web de l'année a été remporté par le relancement de Sbb.ch.
Pour la première fois, le "Publicitaire de l'année", récompensé par la Werbewoche, a été élu dans le cadre de la Best of Swiss Web Awards Night et les Goldbach Crossmedia Awards ont été décernés. Cette année, le publicitaire de l'année a été Livio Dainese ; l'or des Goldbach Crossmedia Awards a été remporté par le projet "Made Visible".
Le relancement de Sbb.ch remporte le titre de "Master of Swiss Web 2018" et est ainsi le vainqueur général mérité de la 18e nuit des Best of Swiss Web Awards. Le développement mandaté par les Chemins de fer fédéraux et mis en œuvre par UNIC SA en collaboration avec Inside Solutions SA a convaincu un grand nombre des 110 membres du jury spécialisé, les lecteurs du Netzticker et le public de la salle de la nuit des prix. Outre le Master, le relancement de sbb.ch a également remporté l'or dans la catégorie Usability.
70 récompenses dans les catégories
Sur les 301 projets soumis au Best of Swiss Web, 86 ont été retenus dans la shortlist, parmi lesquels le jury composé de 110 experts a désigné 11 lauréats d'or, 25 lauréats d'argent et 34 lauréats de bronze. Tous ces projets ont reçu les prix correspondants ainsi que les félicitations des laudateurs et des présidents du jury lors de la Award Night. L'Award Night a eu lieu pour la première fois dans le Samsung Hall.
Projet | Mandant | Entrepreneur | Catégorie |
---|---|---|---|
50 ans de hitparade suisse | Radio et télévision suisse / Hung Medien | Hinderling Volkart | D ONE | Technologie |
CSS Assurance : campagne d'automne 2017 | CSS Assurance | Notch Interactive AG | Mediacom | Business |
Plate-forme commune d'information sur les dangers naturels GIN | Bureau du GIN | Zeix AG | Abraxas Informatik AG | WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF | Affaires publiques |
iAD LAB Berne. UX (différent) de la moyenne | École d'arts visuels de Berne et Bienne | Hinderling Volkart | Création |
MADE VISIBLE | Touring Club Suisse | Farner Consulting AG | Prix du crossmedia |
Projet | Mandant | Entrepreneur | Catégorie |
---|---|---|---|
50 ans de hitparade suisse | Radio et télévision suisse / Hung Medien | Hinderling Volkart | D ONE | Innovation |
Campagne numérique Audi pour les concessionnaires 2017 | AMAG Import AG | Y&R Group Switzerland AG | MEDIACOM Suisse | Campagnes axées sur les données et la technologie |
bern.com. Drive, vie et culture | Bern Welcome - Tourisme | Hinderling Volkart | Création |
bern.com. Drive, vie et culture | Bern Welcome - Tourisme | Hinderling Volkart | Affaires publiques |
BlueGlass & UPC - eSports.ch - Gaming Hero Content | UPC Suisse Sàrl | BlueGlass Interactive AG | Campagnes médias numériques |
Projet | Mandant | Entrepreneur | Catégorie |
---|---|---|---|
50 ans de hitparade suisse | Radio et télévision suisse / Hung Medien | Hinderling Volkart | D ONE | Création |
bern.com. Drive, vie et culture | Bern Welcome - Tourisme | Hinderling Volkart | Convivialité |
bern.com. Drive, vie et culture | Bern Welcome - Tourisme | Hinderling Volkart | Mobile |
CSS Assurance : campagne d'automne 2017 | CSS Assurance | Notch Interactive AG | Mediacom | Marketing |
EWB - Berne s'accélère | Energie Wasser Bern | Maxomedia AG | Campagnes médias numériques |
Vous trouverez tous les liens vers les projets récompensés sur Bestofswissweb.ch