85 projets sur la liste restreinte de Best of Swiss Web 2025
Les membres du jury du Best of Swiss Web 2025 ont sélectionné 85 projets pour la liste restreinte. Ces projets web sont en lice pour remporter une médaille d'or, d'argent ou de bronze.

Lundi, le jury du Best of Swiss Web s'est réuni et a examiné en détail les 328 candidatures soumises dans les différentes catégories. Composé de 103 membres, le jury a sélectionné 85 projets web pour la liste restreinte de la 25e édition. (Liste à la fin de l'article). Ces projets comptent parmi les meilleurs projets web de l'année et peuvent espérer remporter d'autres distinctions lors de la soirée de remise des prix.
Master of Swiss Web 2025
Les projets en lice pour le titre de « Master of Swiss Web 2025 » seront dévoilés lundi prochain. Le vote des lecteurs pour élire le Master of Swiss Web débutera le 18 mars. Sont autorisés à participer tous ceux qui se seront inscrits avant le 17 mars inscrit au fil d'actualité en ligne ont. Le nom de celui qui remportera finalement le trophée sera dévoilé lors de la soirée de remise des prix qui se tiendra le 3 avril à The Hall, à Dübendorf.
Jeudi, tous les participants recevront par e-mail les identifiants de connexion à leur compte de billetterie pour la cérémonie de remise des prix. Les organisateurs attribuent deux billets gratuits par projet soumis. Des billets supplémentaires pour les collaborateurs et les invités peuvent être achetés au prix de 290 francs, TVA en sus. Il est également possible de réserver des tables entières pour dix personnes chacune. Les billets sont disponibles sur Bestofswissweb.swiss. (Tanja Mettauer)
Aperçu des nominés
| Nom du projet | Mandant | Entrepreneur |
|---|---|---|
| Brevet des Alpes Extended | Andermatt Swiss Alps AG | Cycling Unlimited SA |
| Refonte du site web d'Atupri | Atupri Assurance Santé SA | Kontour Design Studio GmbH |
| Configurateur de salon BERNEXPO | BERNEXPO SA | Jung von Matt TECH AG |
| Biomondo : directement de la ferme à chez toi | Bio Suisse | BlueGlass | Équipe Farner |
| B-SRK : Mesures numériques – « Le match de ta vie » | Don du sang CRS Suisse | BlueGlass I Équipe Farner |
| Plateforme de services Bucher Connect | Bucher Municipal | Eyekon AG | Intelliact AG |
| OFSP : « Ready ! » pour le sexe. | Office fédéral de la santé publique | Rod Communication |
| Suivi du cancer en Suisse | Office fédéral de la statistique (OFS) | Objets interactifs |
| RADIS – Système d'information sur les données relatives aux accidents de la route | Office fédéral des routes (OFROU) | Zeix AG |
| CBRE „ DealStream “ | CBRE AG | Cando |
| myCSS : une nouvelle approche de l'interaction client | CSS Assurance Maladie SA | DEPT® |
| Démocratiser l'accessibilité aux événements en direct | CYBATHLON de l'ETH Zurich | Yoveo | Équipe Farner |
| Centre Paul Klee et Musée des Beaux-Arts de Berne | Fondation faîtière du Musée des Beaux-Arts de Berne – Centre Paul Klee | NETNODE AG |
| Nemo a cassé le trophée | le mobilier | Jung von Matt LIMMAT AG |
| Les 30 ans d'Edelweiss – Le GeoQuiz interactif | Edelweiss Air AG | DEPT® |
| Commerce équitable : mondial, efficace, performant et équitable | Fairtrade International | DEPT® |
| Organoïde cérébral « papillon » | FinalSpark Sarl | FinalSpark Sarl |
| FoodTrail – Des expériences de réservation qui séduisent | FoodTrail GmbH | smartive AG | Webwirkung GmbH |
| LA PLUS GRANDE PHARMACIE OMNICANAL DE SUISSE | Galenica SA | NETCONOMY Switzerland GmbH |
| Genève Tourisme : écosystème numérique | Fondation Genève Tourisme et Congrès | Idéative |
| HANS KOHLER AG | HANS KOHLER AG | Liip AG |
| Helsana+ : une campagne qui fait bouger les choses | Helsana Assurances SA | Yoveo | Équipe Farner |
| HOCH : La transformation numérique pour les hôpitaux de Suisse orientale | HOCH Health Suisse orientale | DEPT® |
| SAFETY QUEST | Association intercantonale pour la protection des travailleurs (IVA) | Ogilvy SA |
| BARRES DE SÉCURITÉ | Association intercantonale pour la protection des travailleurs (IVA) | Ogilvy SA |
| Interplay – La plateforme du secteur du jouet | Interplay AG | Opacc Software AG |
| AI Drop MAD WO:MEN | Jung von Matt SA | Jung von Matt TECH AG |
| Carte interactive de la mobilité | Canton d'Argovie | EBP Suisse SA |
| Bâle-Ville | Canton de Bâle-Ville | Liip AG |
| Tableau de bord climat et énergie | Canton de Lucerne | Zeix | Noser Engineering |
| ksa.ch – Plateforme web : À la disposition de tous. Proche de tous. | Hôpital cantonal d'Aarau SA | DACHCOM.DIGITAL AG | DACHCOM.CH AG |
| KIMnet – Mettre en valeur ensemble les trésors culturels | KIMnet – Gestion de l'information sur le patrimoine culturel en Suisse | Open Interactive GmbH | pontius software GmbH |
| Rapport annuel numérique de la ville de Zoug | Service de communication de la ville de Zoug | Norr Design SA |
| MilSport | Centre de compétences pour le sport de l'armée | Apps with love AG |
| Voler les œuvres de Marina | Maison de l'art de Zurich | SiR MaRY |
| Chopard – L'avenir du commerce éthique du luxe | Le petit-fils de L.U. Chopard & Cie SA | Merkle |
| La campagne d'apprentissage pour la génération Z | login Formation professionnelle SA | Webrepublic SA |
| Configurateur 3D de la salle Lorzensaal | Salle Lorzensaal à Cham | Fiberjungle AG |
| MB&F | MB&F | Idéative |
| L'histoire de Markus Preuss | Medbase AG | Hutter Consult AG |
| MGME Neurotech | MGME Neurotech | MGME Neurotech |
| Migros Design Experience – MDX | Fédération des coopératives Migros | smartive AG |
| MySports : le hockey pour la Suisse | MySports | BlueGlass | Équipe Farner |
| Limmatbike | OCHSNER SPORT | thjnk Zurich |
| Centre de données sur la compétitivité des Balkans occidentaux | Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | Objets interactifs |
| find help – De l'aide, facile à trouver. | Forum de Suisse orientale pour la santé mentale | smartive |
| Päckli Punkt | Recevoir et envoyer des colis | Päckli Punkt c/o 7Days Media Services GmbH | We Are York GmbH | flink think GmbH |
| Portail de services de la Poste de Sanela | Post Sanela Health SA | ongoing GmbH |
| Le Crypt Eau de Parfum | PostFinance SA | Jung von Matt LIMMAT AG |
| PrivacyBee – Politique de confidentialité en 5 minutes | PrivacyBee AG | Digital Innovation Lab AG | Domenig et Associés, avocats SA |
| Tableau de bord QE pour les entreprises pharmaceutiques | q_alizer | Q alizer AG | Panter AG |
| Ricola : le storytelling numérique au service d'une marque culte | Ricola Group AG | DEPT® |
| Rob Nicolas – Le marketing numérique mis en avant | ROB NICOLAS GmbH | smartive AG |
| Centralisation des données de base SABAG | SABAG Lucerne SA | valantic CEC Suisse SA |
| Relance de l'École d'arts appliqués de Bâle | École d'arts appliqués de Bâle | dreipol AG |
| Swissmilk Planets | Coopérative des producteurs de lait suisses (SMP) | MYI AG | Bitforge AG |
| CFF : diffusion en direct sur Twitch d'une session de conduite de locomotive. | Chemins de fer fédéraux suisses SA | Farner | L'équipe Farner |
| La Mobiliar – Relance du site web d'entreprise | Mobilière Suisse Société d'assurances SA | Mobilière Suisse Société d'assurances SA | Studio Llama GmbH | Liip AG |
| Portail officiel suisse de la formation professionnelle | Centre suisse de services pour la formation professionnelle | Orientation professionnelle, universitaire et de carrière (SDBB) | Unic AG |
| Joyn Suisse | Seven.One Entertainment Group Suisse SA | Seven.One Entertainment Group Suisse SA |
| Usine de calculateurs Sika | Sika Technology AG | ongoing GmbH |
| Soda Studios | Soda Studios SA | Soda Studios SA |
| Un système de conception flexible pour la ville de Zurich | Ville de Zurich | Unic AG |
| Station Studio | Station AG | Station |
| Fusionner Fust et Nettoshop sur SAP Commerce Cloud | Swiss Household Services SA | valantic CEC Suisse SA |
| Swiss Life „ myLife Light “ | Swiss Life SA | Cando |
| Bibliothèque d'investissement | Swiss Life Asset Managers | mutoco |
| Relance de Swiss Volley | Swiss Volley | visol digitale Dienstleistungen AG |
| Wingo.ch | Swisscom SA – Wingo | ELCA Informatique SA |
| NEVIS : visualisations dynamiques du réseau électrique | Swissgrid SA | Zeix AG | GRID applications GmbH |
| Parc de l'innovation de Zurich | Parc d'innovation de Zurich | heimoto AG |
| Transa : Le numérique. Mais comme il faut. | Transa Backpacking AG | DEPT® |
| Photos de la Suisse en ligne | Université de Zurich, Institut d'histoire de l'art Michael Matile / Fondation de la famille Fehlmann | NEXTENSION GmbH |
| Nouveau site web de l'UKB – Simple. Clair. À l'uranais. | Banque cantonale d'Uri | jls digital ag. |
| Assistant IA V-ZUG | V-ZUG AG | valantic CEC Suisse SA |
| Dossier médical en ligne des animaux | Association « Igel-Hilfe » | Exolynk SA |
| Un samedi qui s'étire – 15 heures de culture à Coire | Association « Langer Samstag », c/o PURPUR GmbH | smartive AG |
| Simap, une nouvelle ère pour les appels d'offres publics | Association simap.ch | Unic AG |
| Théâtre Gessnerallee, Zurich | Association du Théâtre Gessnerallee | Bodara GmbH, agence de graphisme commercial |
| Type d'orbite | Webentertainer GmbH | Webentertainer GmbH |
| WEDO GANTT | WEDO | WEDO |
| WOZ – L'actualité dans l'actualité | WOZ L'hebdomadaire | Salutations amicales AG |
| Bibliothèque centrale et universitaire de Lucerne | Bibliothèque centrale et universitaire de Lucerne | Eyekon AG |
| Place du marché de Zermatt – Cervin | Tourisme Zermatt | Astound Commerce GmbH | Persistent Systems Switzerland AG |
| 90 minutes de plaisir pour les sens | Zweifel Chips & Snacks SA | Jung von Matt LIMMAT AG |
Cet article a d'abord été publié dans le magazine Netzwoche.
