The One Show 2020 : argent et bronze pour Jung von Matt, bronze pour TBWA
Les lauréats de l'édition 2023 du One Show ont été dévoilés à New York. Cinq agences suisses ont de quoi se réjouir.

Près de 20 000 travaux provenant de 71 pays ont été soumis cette année. Il en est résulté 552 pencils : 171 d'or, 169 d'argent et 213 de bronze. En Suisse, Jung von Matt/Limmat et TBWA\Zürich peuvent se réjouir de recevoir des Pencils, Havas Genève, Thjnk Zurich et Heimat Zurich gagnent des Merits.
| Prix | Agence | Campagne | Client | Catégorie | Sous-catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit | Jung von Matt/Limmat | Une touche d'histoire | Samsung Suisse | Divertissement de marque | Applications mobiles |
| Bronze | Jung von Matt/Limmat | Test de la sirène de guerre | Amnesty International Suisse | Divertissement de marque | Experiential - Événements en direct |
| Merit | Havas Village Geneva | Waiting Wins | CANAL | Utilisation créative des données | Ciblage |
| Merit | Jung von Matt/Limmat | Une touche d'histoire | Samsung Suisse | Artisanat numérique | UX / UI - Conception d'interface |
| Merit | Thjnk Zurich | Catch a Flight to Buenos Aires | Edelweiss Air | Artisanat numérique | Utilisation créative des données |
| Merit | Thjnk Zurich | Catch a Flight to Buenos Aires | Edelweiss Air | Marketing direct | Digital & Online - Sites web & Mobile |
| Merit | Jung von Matt/Limmat | Test de la sirène de guerre | Amnesty International Suisse | Marketing direct | Experiential - Événements en direct |
| Merit | Havas Village Geneva | Waiting Wins | CANAL | Marketing direct | Craft - Personnalisation axée sur les données |
| Merit | Jung von Matt/Limmat | Test de la sirène de guerre | Amnesty International Suisse | Expérimental & Immersif | Événements / Cascades / Compétitions |
| Merit | Patrie Zurich | Read Upright | Entraînement Kieser | Interactif & en ligne | Publicité en ligne - Display Ads |
| Merit | Jung von Matt/Limmat | Une touche d'histoire | Samsung Suisse | Mobile | Applications |
| Merit | Thjnk Zurich | Catch a Flight to Buenos Aires | Edelweiss Air | Mobile | Applications |
| Merit | Thjnk Zurich | Catch a Flight to Buenos Aires | Edelweiss Air | Mobile | Réalité augmentée, virtuelle et mixte (AR, VR, MR) |
| Merit | Thjnk Zurich | Catch a Flight to Buenos Aires | Edelweiss Air | Mobile | Craft - Utilisation de la technologie |
| Merit | Patrie Zurich | Read Upright | Entraînement Kieser | Mobile | Publicité mobile |
| Bronze | TBWA Suisse | RailTales | CFF | Radio et audio | Contenu personnalisé |
| Merit | TBWA Suisse | RailTales | CFF | Radio et audio | Radio et audio expérientiels |
| Merit | Jung von Matt/Limmat | Test de la sirène de guerre | Amnesty International Suisse | Radio et audio | Innovation dans la radio et l'audio |
| Argent | Jung von Matt/Limmat | Test de la sirène de guerre | Amnesty International Suisse | Radio et audio | Radio et audio expérientiels |
Source: The One Show 2020
