Blick.ch verliert wieder massiv Besucher
November-Daten der Internetpanel von AC Nielsen und MMXI
November-Daten der Internetpanel von AC Nielsen und MMXIGemäss MMXI-Internetpanel haben im Oktober 2,55 Millionen Personen während durchschnittlich 303 Minuten von zu Hause aus im Internet gesurft und dabei 262 Seiten besucht. Gemäss den Paneldaten von AC Nielsen waren es hingegen knapp über zwei Millionen Personen, die je während 337 Minuten surften und 506 Seiten besuchten.Trotz dieser üblichen Unterschiede zwischen den beiden Panels stimmten sie in einem Punkt noch nie so stark überein: Ganze sieben Domains sind innerhalb der jeweiligen Top-20-Liste auf dem gleichen Platz rangiert, davon gar fünf unter den zehn Erstplatzierten. Was ebenfalls auffällt: Die Westschweizer Surfer sind am Aufholen, erreichte doch Yahoo.fr in beiden Panels auf einen Schlag Rang 17.
Erwartungsgemäss ist bei gesunkener Kauflust Comparis.ch wieder aus den Top 20 verschwunden, und auch Blick.ch hat sich zumindest aus der Liste von AC Nielsen verabschiedet. Das wundert weniger, denn Blick.ch war im September und Oktober offenbar primär als Überbringer schlechter Nachrichten gefragt (11. September, Attentat in Zug, Swissair-Grounding und Crossair-Absturz bei Bassersdorf). Markus Knöpfli
Top-20-Domains november 2001 Nielsen/Netratings MMXI
Rang Domain Anzahl Reichweite Domain Besucher Reichweite
Besucher in % in 1000 in %
1 bluewin.ch 941 155 46,90 bluewin.ch 1 314 51,50
2 microsoft.com 701 663 34,97 msn.com 700 27,50
3 msn.com 699 601 34,87 microsoft.com 692 27,10
4 passport.com 514 693 25,65 passport.com 615 24,10
5 google.ch 434 937 21,68 msn.ch 602 23,60
6 yahoo.com 416 939 20,78 yahoo.com 532 20.90
7 search.ch 406 353 20,25 google.com 505 19,80
8 msn.ch 312 891 15,59 search.ch 483 18,90
9 sunrise.ch 296 039 14,75 sunrise.ch 458 18,00
10 sbb.ch 268 755 13,39 sbb.ch 432 16,90
11 yahoo.de 228 673 11,40 yahoo.de 321 12,60
12 gmx.net 222 101 11,07 google.com 320 12,50
13 google.com 213 267 10,63 msn.de 318 12,50
14 netscape.com 200 284 9,98 gmx.de 296 11,60
15 geocities.com 190 474 9,49 ubs.com 267 10,50
16 gmx.net 174 305 8,69 microsoft.de 239 9,40
17 yahoo.fr 155 685 7,76 yahoo.fr 216 8,50
18 yellownet.ch 155 668 7,76 microsoft.fr 204 8,00
19 ubs.com 155 022 7,73 swissonline.ch 202 7,90
20 altavista.com 154 118 7,68 blick.ch 201 7,90
Quelle: AC Nielsen/MMXI
Erwartungsgemäss ist bei gesunkener Kauflust Comparis.ch wieder aus den Top 20 verschwunden, und auch Blick.ch hat sich zumindest aus der Liste von AC Nielsen verabschiedet. Das wundert weniger, denn Blick.ch war im September und Oktober offenbar primär als Überbringer schlechter Nachrichten gefragt (11. September, Attentat in Zug, Swissair-Grounding und Crossair-Absturz bei Bassersdorf). Markus Knöpfli
Top-20-Domains november 2001 Nielsen/Netratings MMXI
Rang Domain Anzahl Reichweite Domain Besucher Reichweite
Besucher in % in 1000 in %
1 bluewin.ch 941 155 46,90 bluewin.ch 1 314 51,50
2 microsoft.com 701 663 34,97 msn.com 700 27,50
3 msn.com 699 601 34,87 microsoft.com 692 27,10
4 passport.com 514 693 25,65 passport.com 615 24,10
5 google.ch 434 937 21,68 msn.ch 602 23,60
6 yahoo.com 416 939 20,78 yahoo.com 532 20.90
7 search.ch 406 353 20,25 google.com 505 19,80
8 msn.ch 312 891 15,59 search.ch 483 18,90
9 sunrise.ch 296 039 14,75 sunrise.ch 458 18,00
10 sbb.ch 268 755 13,39 sbb.ch 432 16,90
11 yahoo.de 228 673 11,40 yahoo.de 321 12,60
12 gmx.net 222 101 11,07 google.com 320 12,50
13 google.com 213 267 10,63 msn.de 318 12,50
14 netscape.com 200 284 9,98 gmx.de 296 11,60
15 geocities.com 190 474 9,49 ubs.com 267 10,50
16 gmx.net 174 305 8,69 microsoft.de 239 9,40
17 yahoo.fr 155 685 7,76 yahoo.fr 216 8,50
18 yellownet.ch 155 668 7,76 microsoft.fr 204 8,00
19 ubs.com 155 022 7,73 swissonline.ch 202 7,90
20 altavista.com 154 118 7,68 blick.ch 201 7,90
Quelle: AC Nielsen/MMXI
