Das Internet wird weiter doppelt ausgemessen
Januar-Daten der Internetpanels von NetRatings und MMXI
Vorderhand wird dies wohl auch so bleiben. Denn die beiden Internetforschungsfirmen NetRatings (Betreiberin des Panels von Nielsen/NetRatings) und Jupiter Media Metrix (Betreiberin des MMXI-Panels) haben ihre geplante Fusion überraschend abgesagt. Grund sind noch inoffizielle Einwände der amerikanischen Kontrollbehörde Federal Trade Commission. Noch nicht entschieden ist, ob NetRatings auch auf die ebenfalls geplante Übernahme von ACNielsen eRatings verzichtet.
Umgekehrt ist aber auch fraglich, wie lange Jupiter und NetRatings noch nebeneinander existieren können: Beide wiesen für letztes Jahr eher schwache Ergebnisse aus, zudem läuft nun nach der geplatzten Fusion eine Patentklage von Jupiter gegen NetRatings weiter.
Zurück zu den Daten: Allen gravierenden Unterschieden zum Trotz haben sich die beiden Panels im Januar wenigstens in einem Detail angeglichen. Erstmals weisen beide die ersten zwei Ränge identisch aus: Microsoft.com erhält hinter Bluewin.ch die Silbermedaille. Eine Gemeinsamkeit findet sich zudem auf Platz 20: Auf beiden Tabellen ist dort TVSpielfilm.de zu finden, nicht zum ersten Mal, aber erstmals in beiden Panels. Blick.ch hingegen ist bei MMXI wieder aus den Top 20 raus- und bei AC Nielsen auf Rang 18 zurückgefallen. Markus Knöpfli
Top-20-Domains januar 2002
Nielsen/NetRatings MMXI
Rang Domain Anzahl Reichweite Domain Besucher Reichweite
Besucher in % in 1000 in %
1 bluewin.ch 995 268 48,33 bluewin.ch 1 400 53,8
2 microsoft.com 715 357 34,73 microsoft.com 803 30,9
3 msn.com 692 805 33,64 msn.ch 796 30,6
4 passport.com 563 839 27,38 msn.com 774 29,7
5 google.ch 507 539 24,64 passport.com 671 25,8
6 search.ch 451 113 21,90 google.ch 664 25,5
7 yahoo.com 417 400 20,27 yahoo.com 617 23,7
8 msn.ch 401 687 19,50 search.ch 579 22,2
9 sunrise.ch 376 117 18,26 sbb.ch 479 18,4
10 sbb.ch 308 324 14,97 sunrise.ch 461 17,7
11 yahoo.de 281 054 13,65 gmx.de 382 14,7
12 google.com 212 058 10,30 yahoo.de 362 13,9
13 gmx.net 199 726 9,70 google.com 347 13,3
14 yahoo.fr 194 010 9,42 msn.de 336 12,9
15 geocities.com 185 560 9,01 ubs.com 286 11,0
16 gmx.net 177 774 8,63 microsoft.de 264 10,1
17 netscape.com 169 763 8,24 yahoo.fr 234 9,0
18 blick.ch 166 131 8,07 microsoft.fr 208 8,0
19 yellownet.ch 146 683 7,12 real.com 204 7,8
20 tvspielfilm.de 140 498 6,82 tvspielfilm.de 201 7,7
Quelle: AC Nielsen/MMXI
