Jung von Matt/Limmat gewinnt zwei bronzene Löwen
Tag drei bei den Cannes Lions: Jung von Matt/Limmat gewinnt die ersten Löwen – zweimal in Bronze.

Am Mittwochabend wurden in Cannes weitere Awards vergeben – mit erfolgreichem Ausgang für die Schweiz: Jung von Matt/Limmat münzt zwei der drei Finalplätze in Löwen um und gewinnt zweimal Bronze.
Mit dem Sirenentest für Amnesty International gewinnt die Agentur in der Kategorie Media, mit dem «Social Media Sitter» in der Kategorie PR.
| Award | Agentur | Kampagne | Kunde | Kategorie | Subkategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Shortlist | Ruf Lanz | The Power Point Landscapes | Seminar Hotel Hof de Planis | Design | Design-driven Effectiveness |
| Shortlist | Veeam Software | What’s the Fux? Viral Headhunt Site | Veeam Software | Direct | Single-market Campaign |
| Bronze | Thjnk Zürich | Alle sind gleich. Niemand ist gleicher. | Pro Infirmis | Film Craft | Casting |
| Shortlist | Ruf Lanz | Dali / Van Gogh | Welti-Furrer | Outdoor | Consumer Services / B2B |
| Bronze | Jung von Matt/Limmat | The War Siren Test | Amnesty International | Media | Use of Audio Platforms |
| Shortlist | Jung von Matt/Limmat | The Social Media Sitter | Ibis/Accor Hotels | PR | Travel |
| Bronze | Jung von Matt/Limmat | The Social Media Sitter | Ibis/Accor Hotels | PR | Innovative Use of Social Media |
| Bronze | Saatchi & Saatchi Lausanne | Pain is Drama | GSK Voltaren | Health & Wellness | OTC Applications |
| Shortlist | Saatchi & Saatchi Lausanne | Pain is Drama | GSK Voltaren | Health & Wellness | OTC Applications |
| Silber | Thjnk Zürich | Alle sind gleich. Niemand ist gleicher. | Pro Infirmis | Health & Wellness | Fundraising & Advocacy |
Quelle: Werbewoche.ch
| Agentur | Gold | Silber | Bronze | Shortlist |
|---|---|---|---|---|
| Thjnk Zürich | 1 | 1 | ||
| Jung von Matt/Limmat | 2 | 3 | ||
| Saatchi & Saatchi | 1 | 1 | ||
| Ruf Lanz | 2 | |||
| Veeam | 1 |
Quelle: Werbewoche.ch
| Kategorie | Schweizer Einreichungen |
|---|---|
| Brand Experience & Activation | 17 |
| Creative Data | |
| Creative eCommerce | 7 |
| Creative Effectiveness | 3 |
| Creative Strategy | 10 |
| Design | 17 |
| Digital Craft | 4 |
| Direct | 20 |
| Entertainment | |
| Entertainment Lions for Music | 1 |
| Entertainment Lions For Sport | 4 |
| Film | 30 |
| Film Craft | 22 |
| Glass – The Lion For Change | 1 |
| Health & Wellness | 14 |
| Industry Craft | 32 |
| Innovation | |
| Media | 17 |
| Mobile | 5 |
| Outdoor | 28 |
| Pharma | |
| PR | 8 |
| Print & Publishing | 21 |
| Radio & Audio | 10 |
| Social & Influencer | 10 |
| Sustainable Development Goals | 3 |
| Titanium | |
| Total | 284 |
Quelle: Cannes Lions

Hoch die Tassen: Dennis Lück, Jung von Matt/Limmat, und Anna Kohler, MK Werbewoche, stossen auf die beiden bronzenen Neuzugänge im Trophäenschrank an der Zürcher Wolfbachstrasse an (Foto: Christoph Ott, Die Mobiliar).
